Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8715
Título : | Diseño de un sistema de gestión de calidad en base a la Norma ISO 9001-2008 en la Empresa Vaca Oleas Edgar Fernando de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, a partir del año 2015 |
Autor : | Jaya Malan, Marco Paúl |
Director(es): | Montoya Zúñiga, Edgar Segundo |
Tribunal (Tesis): | Esparza Córdova, Luis Alberto |
Palabras claves : | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;GESTIÓN;SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD;ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL;PRODUCCIÓN;RIOBAMBA (CANTÓN) |
Fecha de publicación : | 7-nov-2016 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Jaya Malan, Marco Paúl. (2016). Diseño de un sistema de gestión de calidad en base a la Norma ISO 9001-2008 en la Empresa Vaca Oleas Edgar Fernando de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, a partir del año 2015. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFADE;12T01148 |
Abstract : | The research carried out at “Vaca Oleas Edgar Fernando” Company was implemented in order to design a Quality Management System based on ISO 9001:2008 norm and defining the characteristics of the procedures, working instructions, and registers which assure the quality in the construction and implementation of metallic structures. The research starts with a survey to the personnel and the wrong aspects diagnose through the participative observation. The results were part of a base for integrating the ISO 9001:2008 norms in the company including additional factors which refer to the management model and the quality regarding to the organizational structure. Through the implementation of ISO norm characteristics it is pretended the right use of the resources reducing unnecessary processes as well as decreasing the wrong aspects exposed by the customers, in this way, it is possible to accomplish the customer´s requirements allowing the company grow in a highly competitive environment and with a low tendency of the product demand. From the analysis of the results, it was concluded that the implementation of the Quality Management System will allow recovering the customers through a work carried out based on the customer´s needs improving the design offer, prices and delivery time. In order to achieve this the company must apply the system based on the factors proposed in the research, improving its operative capacity to make future projections which reflects a higher competency, less demand due to the acquisitive capacity of the customers and high productions costs. |
Resumen : | La investigación ejecutada en la empresa “Vaca Oleas Edgar Fernando” se realiza con el objetivo de Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad en base a la Norma ISO 9001:2008, definiéndose de esta manea los lineamientos de procedimientos, instructivos de trabajo y registros que asegurarán la calidad en la construcción y montaje de estructuras metálicas. La investigación inicia con una encuesta realizad al personal, y el diagnóstico de las inconformidades a través de la observación participativa. Los resultados obtenidos se constituyeron en una línea base para la integración de las normas ISO 9001:2008 en la empresa, incluyendo factores adicionales que hacen referencia al modelo gerencial y la búsqueda de la calidad en el marco de su estructura organizacional. A través de la implementación de los lineamientos de la norma ISO, se busca la utilización adecuada de los recursos, disminuyendo los procesos innecesarios y atenuando las no conformidades expuestas por los clientes, de esta manera, se logra cumplir con los requerimientos de los clientes, orientando a la empresa a desarrollarse en un entorno altamente competitivo y con una tendencia a la baja de la demanda del producto. Del análisis de los resultados se concluyó que la implementación del sistema de gestión de calidad permitirá recuperar los clientes realizando un trabajo basado en las necesidades de los clientes, mejorando la oferta en diseños, precios y tiempos de entrega. Para lógralo la empresa deberá aplicar el sistema en función de los factores propuestos en la investigación, mejorando su capacidad operativa para proyectarse al futuro en el que se avizora, mayor competencia, menor demanda por la capacidad adquisitiva de los clientes y elevados costos de producción. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8715 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero de Empresas; Licenciado/a de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
12T01148.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.