Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8458
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tierra Tierra, Nancy Patricia | - |
dc.contributor.author | Aucancela Chimbolema, Rubén | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T19:41:01Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T19:41:01Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.citation | Aucancela Chimbolema, Rubén. (2018). Diseño de un Sistema de Indicadores de Sostenibilidad para la Gestión Integral del Patrimonio Paleontológico de la Quebrada de Chalán con fines de uso turístico. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8458 | - |
dc.description | Se propuso un sistema de indicadores de sostenibilidad para la gestión integral del patrimonio paleontológico de la quebrada de Chalán con fines de uso turístico, parroquia Licto, cantón Riobamba. Se realizó el análisis de la situación actual del desarrollo turístico a través de sistema turistico, se establecieron indicadores para la gestión integral del turismo en áreas patrimoniales paleontologicas articulados a los principios de sostenibilidad. Con los indicadores establecidos se evalúó el nivel de sostenibilidad de las dimensiones social, económico, ambiental y cultural mediante la estructuración de rangos aceptables, medios y bajos dentro del modelo. Se elaboró la propuesta de intervención en base al formato de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). Como resultado de la situación actual de desarrollo turístico se pudo identificar que el 67% es de atractivos de sitios naturales y 33% de manifestaciones culturales, donde se evidenció gran diversidad de fauna fósil de los mamíferos nativos e invasores que habitaron en el sitio. Se establecieron 105 indicadores aplicables en sitios de turismo paleontológico. Con los indicadores establecidos se realizó la evaluación del nivel de sostenibilidad de la gestión integral del turismo del patrimonio paleontológico, como resultado, el ámbito social obtuvo un nivel medio, económico un nivel bajo, ambiental nivel medio y en el ámbito cultural alcanzó un nivel aceptable y se elaboró una propuesta de intervención. Se concluye que el diseño de sistema de indicadores de sostenibilidad es una herramienta de gestión aplicables por los actores de fomento turistico para la protección, conservación y salvaguardia de áreas patrimoniales paleontológicas y de gestión integral de turismo paleontológico. Se recomienda que los actores de fomento turistico utilicen la presente herramienta. | es_ES |
dc.description.abstract | This work deals with a system of sustainability indicators proposed to the integral management of the paleontological heritage of the Chalan gorge for the purpose of tourist use at Licto parish, Riobamba canton. The analysis of the current situation of the tourism development was carried out through the touristic system. The indicators were established for the integral tourism management in paleontological heritage areas articulated to the principles of sustainability. The level of sustainability of social, economic, environmental and cultural dimensions was evaluated with the defined indicators by structuring acceptable, middle and low ranges within the model. As a result of the current situation of the touristic development, it was possible to identify that the 67% is of natural heritage and 33% is of cultural manifestations, where found a large variety of fossil fauna of local and invasive mammals which inhabited the site. It was established 105 applicable indicators in paleontological tourism areas. The evaluation of the level of sustainability for the integral tourism management in paleontological heritage areas was conducted with the defined indicators and, as the result, the social field got a medium level, the economic field got a low level, environmental got a medium level and the cultural field reach an acceptable level and an intervention proposal was developed. It concludes that the design of the sustainability indicators system is a management tool applicable by the actors for promoting tourism for the protection, conservation as well as the safeguarding of paleontological heritage areas and the integral management of the paleontological heritage. It is recommended that the actors for promoting tourism use this tool. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTIPEC;20T01034 | - |
dc.subject | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | es_ES |
dc.subject | TURISMO | es_ES |
dc.subject | PATRIMONIO CULTURAL | es_ES |
dc.subject | PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO | es_ES |
dc.subject | INDICADORES DE GESTIÓN | es_ES |
dc.subject | DIMENSIÓN DE SOSTENIBILIDAD | es_ES |
dc.title | Diseño de un Sistema de Indicadores de Sostenibilidad para la Gestión Integral del Patrimonio Paleontológico de la Quebrada de Chalán con fines de uso turístico. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Cajas Bermeo, Carlos Anibal | - |
dc.contributor.miembrotribunal | Yépez Martínez, Lilia Verónica | - |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T01034.PDF | 4,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.