Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8435
Título : | Evaluación de rendimiento e interoperabilidad de una plataforma hw/sw de routing opensource. |
Autor : | Lagua Gavilanes, Andres Sebastian Lugmania Balladarez, Juan Carlos |
Director(es): | Arellano Aucancela, Alberto |
Tribunal (Tesis): | Martínez Guashima, Oswaldo Geovanny |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA;REDES DE COMPUTADORES;INTEROPERABILIDAD DE REDES DE COMPUTADORES;RENDIMIENTO;PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO;TRÁFICO DE DATOS;PAQUETES DE DATOS |
Fecha de publicación : | nov-2017 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Lagua Gavilanes, Andres Sebastian; Lugmania Balladarez, Juan Carlos. (2017). Evaluación de rendimiento e interoperabilidad de una plataforma hw/sw de routing opensource. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. RIobamba. |
Identificador : | UDCTFIYE;98T00182 |
Abstract : | This work aimed at analyzing the performance and interoperability of Hardware/Software (HW/SW) open source platform. An operating system called FRRouting (FRR) free software was installed in a Jetway mainboard and several performance and interoperability tests with other network devices were done. The scientific method was used to develop the software. The HW/SW platform has the Linux-Ubuntu 16.04 operating system, in which FRR – a set of routing protocols IP including daemons for dynamic routing protocols that is a current version of Quagga – was configured. Several interoperability tests were carried out using an internet protocol version 4 (IPv4) and internet protocol version 6 (IPv6) in different scenarios with several current existing dynamic routing protocols and with redistribution. For the scenario, testing equipment from different developers, such as Mikrotik, Cisco were used. The terminal performance was verified studying two important cases: receiving injected traffic from the Ostinato testing tools and determining the behavior during the test with Wireshark; the transmission speed and the quantity of packet loss, and so on were obtained. A virtual route injector (vRIN) – a generator system that permitted to send created route requests and to know the device transmission speed – was used. These tests were compared to Cisco testing scenario including similar features. The device is 100% interoperable and has a high performance in different posed scenarios. This equipment is less expensive and more profitable for enterprises that do not require specific areas of advanced networks. It is recommended to verify the compatibility of the open source systems with hardware mainboard when installing them. |
Resumen : | El objetivo del trabajo de titulación fue el análisis de rendimiento e interoperabilidad de la plataforma Hardware/Software (HW/SW) de routing opensource. Se instaló un sistema operativo denominado FRR de software libre en un mainboard de marca JETWAY y se realizaron diferentes pruebas de rendimiento e interoperabilidad con otros dispositivos de red. Utilizamos el método científico en el desarrollo del software. La plataforma Hw/Sw cuenta con un Sistema Operativo Linux-Ubuntu 16.04 en el cual se configuró FRRouting; un conjunto de protocolos de enrutamiento IP que incluye daemons de protocolos de enrutamiento dinámico, siendo una versión actualizada de Quagga. Se hicieron varias pruebas de interoperabilidad ejecutando protocolo de internet versión 4 (IPv4) y protocolo de internet versión 6 (IPv6), en diversos escenarios, con varios protocolos de enrutamiento dinámicos existentes en la actualidad y redistribución, para el escenario se usaron equipos de prueba de fabricantes diferentes como Mikrotik, Cisco. También se verificó el rendimiento del terminal estudiando dos casos muy importantes: al recibir tráfico inyectado mediante la herramienta de pruebas Ostinato y al determinar el comportamiento en dicha prueba mediante Wireshark obteniéndose la velocidad de transmisión, la cantidad de paquetes perdidos, etc. También se utilizó Inyector de Ruta Virtual (vRIN), un sistema generador, que permitió enviar peticiones a las rutas creadas y conocer la velocidad de transmisión a la que funciona el dispositivo, estas pruebas fueron comparadas con un escenario de prueba de iguales características, de marca Cisco. El dispositivo ha logrado ser 100% interoperable y de un alto rendimiento frente a diferentes escenarios planteados, este equipo representa una opción mucho más económica y rentable para empresas que no requieran de un área dedicada a redes avanzadas. Es recomendable verificar la compatibilidad de los sistemas opensource con las placas de hardware, en el momento de instalar estas plataformas |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8435 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes; Ingeniero/a en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
98T00182.pdf | 3,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.