Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/7878
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Beltrán, Andrés | - |
dc.contributor.author | Llori Ordoñez, Jack Arturo | - |
dc.contributor.author | Romero Tapia, Edison Leonardo | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-12T19:43:18Z | - |
dc.date.available | 2018-01-12T19:43:18Z | - |
dc.date.issued | 2017-10 | - |
dc.identifier.citation | Llori Ordoñez, Jack Arturo; Romero Tapia, Edison Leonardo . (2017). Evaluación de la bioacumulación de trazas de metales pesados en la especie Manihot esculenta; Crantz cultivada en suelo remediado de la parroquia Taracoa. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/7878 | - |
dc.description | El objetivo fue evaluar la capacidad de bioacumulación de trazas de metales pesados en la especie Manihot esculenta, crantz, cultivada en suelo remediado de la Parroquia Taracoa. Los suelos en la Amazonía ecuatoriana como consecuencia de la actividad petrolera, contienen elevadas concentraciones de trazas de metales pesados, por ello, se propuso utilizar la especie vegetal Yuca (Manihot esculenta; Crantz) considerada como una fuente de alimento importante en la dieta diaria de los consumidores. Se establecieron ocho experimentos, cuatro en suelo remediado y cuatro en suelo agrícola para evaluar la influencia de las concentraciones de metales pesados en el desarrollo de la yuca, se realizó una caracterización inicial de suelos y una evaluación final en el suelo y tubérculo para comprobar si existió una bioacumulación, aplicando metodologías estandarizadas para muestreo de suelos, siembra, cultivo, cosecha y muestreo de plantas tropicales proporcionadas por el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). Posteriormente se analizó en el laboratorio las muestras obtenidas utilizando la técnica de Plasma de acoplamiento Inductivo (ICP) generando resultados de bioacumulación inferiores al límite a los cuales se les aplicó un diseño ANOVA de un factor y un modelo estadístico TUKEY encontrándose diferencias significativas en la longitud del tallo, número de hojas, número de ramas, número de tubérculos, longitud del tubérculo y peso del tubérculo de la especie cultivada en los dos suelos. Por ende el tubérculo carece de la capacidad de bioacumular trazas de metales pesados presentando concentraciones iguales a cero, las características físicas de las plantas se vieron afectadas debido a la presencia de concentraciones de trazas de metales pesados en el suelo remediado. Se sugiere investigar la bioacumulación de metales pesados en hojas y tallo de la Yuca (Manihot esculenta; Crantz), para lograr entender de una mejor manera los efectos ecotoxicológicos que sufre esta especie. | es_ES |
dc.description.abstract | This investigation aims to evaluate the bioaccumulation capacity of heavy metal signs in the species Manihot esculenta, Crantz, grown in repaired soil of Taracoa parish. The soils in the Ecuadorian Amazon Region as a consequence of the oil activity contain high concentrations of heavy metal signs that is why we proposed to use the vegetal species Yucca (Manihot esculenta; Crantz) which is considered as a main food in the daily diet of the consumers. We established 8 experiments, 4 in repaired soil and 4 in agricultural soil in order to evaluate the influence of the concentrations of heavy metals in the growth of yucca. An initial soil characterization and a final evaluation in the soil and tuber was carried out to test if a bioaccumulation existed. We applied standardized methodologies for soil, sowing, farming harvest and tropical fruits sampling provided by the Autonomous National Institute of Agricultural Investigations (INIAP). Later, samples gotten by the Inductively Coupled Plasma (ICP) were analyzed in the laboratory. The results of bioaccumulation were lower. The ANOVA (ANalysis Of VAriance) design of a factor and a TUKEY statistical model were applied. We found meaningful differences in the stalk length, number of leaves, number of branches, number of tubers, tuber length and tuber weight of the species cultivated in the two soils. The tuber can not bio accumulate the heavy metal signs. They present concentrations equals to zero. The physical characteristics of the plants were affected by the presence of concentrations of heavy metal signs in the repaired soil. We suggested to investigate the bioaccumulation of heavy metals in leaves and stalks of Yucca (Manihot esculenta; Crantz) to understand better the Eco toxicological effects that this species suffers. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;236T0303 | - |
dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | ECOTOXICOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | BIOACUMULACIÓN | es_ES |
dc.subject | DOSIS DE EXPOSICIÓN | es_ES |
dc.subject | METALES PESADOS | es_ES |
dc.subject | SUELO REMEDIADO | es_ES |
dc.subject | YUCA (Manihot esculenta; Crantz) | es_ES |
dc.title | Evaluación de la bioacumulación de trazas de metales pesados en la especie Manihot esculenta; Crantz cultivada en suelo remediado de la parroquia Taracoa. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Medina, Carlos | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0303.pdf | 5,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.