Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/7861
Título : | Evaluación de la eficiencia del hongo Pleurotus ostreatus, en la biodegradación de fenoles en efluentes de procesos de teñido y lavado de jean. |
Autor : | Najera Armijo, Madelen Katherine |
Director(es): | Ramos, Iván |
Tribunal (Tesis): | Acosta, Karen |
Palabras claves : | BIOTECNOLOGÍA;MICROBIOLOGÍA;INDUSTRIA TEXTIL;FENOL;EFICIENCIA;BIODEGRADACIÓN;HONGO (Pleurotus ostreatus);INDUCTOR |
Fecha de publicación : | jul-2017 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Najera Armijo, Madelen Katherine. (2017). Evaluación de la eficiencia del hongo Pleurotus ostreatus, en la biodegradación de fenoles en efluentes de procesos de teñido y lavado de jean. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;236T0293 |
Abstract : | The efficacy of the fungi Pleurotus ostreatus, in the biodegradation of phenols in effluents from the process of dyeing and washing jeans, in the canton of Pelileo, province of Tungurahua. For that, the phenol concentration of the collected samples was conserved, stored, cleaned and determined with the protocols estabished by the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 5530; to obtain mycelium Pleurotus ostreatus the fungus was cultivated in agar PDA and incubated at 28 °C for 8 days. After the growth of the fungus, the liquid inoculum is prepared with the agar plates, homogenizing the sample with 250 ml of distilled water. The biodegradable capacity of Pleurotus ostreatus in liquid medium was evaluated on a sample of textile effluent in concentrated phenolic solutions at 10 mg/L and 100 mg/L, complementarily it was determined if the addition of an inducer of the enzymatic capacity improved the biodegradation capacity of the fungus; for this a randomized experimental design was implemented with three replicates for each experiment. A phenol concentration of 0.652 mg/L was determined in the analysed effluen, which is above the máximum allowable discharge into fresh wáter bodies, which is 0.2 mg/L. In each of the experiments, degradation rates greater than 0.5 were determined, conclusive results demonstrating the biodegradability of phenol by Pleurotus ostreatus grown in a liquid médium, in addition it was determined that the extract of wheat straw has a positive effect on the production of lignolytic enzymes of P. ostreatus necessary for the degradation of phenol, by obtaining a higher rate of degradation (0.642) in comparison to the experiment where the extract was not used (0.556). It is recommended to perform daily measurements of the concentration of phenol to determine the time in which P. ostreatus completely degrades the phenol. |
Resumen : | Se evaluó la eficiencia del hongo Pleurotus ostreatus, en la biodegradación de fenoles en efluentes de procesos de teñido y lavado de jean, en el cantón Pelileo, provincia de Tungurahua. Para esto se conservó, almacenó, limpió y determinó la concentración de fenol de las muestras recolectadas, con los protocolos establecidos por el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 5530; para la obtención del micelio de Pleurotus ostreatus, se cultivó el hongo en Agar PDA y se incubó a 28 °C por ocho días. Posterior al crecimiento del hongo, se preparó el inoculó líquido con los discos de agar, homogenizando la muestra con 250 mL de agua destilada. La capacidad biodegradativa de Pleurotus ostreatus en medio líquido se evaluó sobre una muestra de efluente textil en soluciones fenólicas concentradas a 10 mg/L y 100 mg/L, complementariamente se determinó si la adición de un inductor de la capacidad enzimática mejoraba la capacidad de biodegradación del hongo; para esto se implementó un diseño experimental de tipo Diseño completamente al azar (DCA) con tres repeticiones para cada experimento establecido. Se determinó una concentración de fenol de 0.652 mg/L en el efluente analizado, la misma que se encuentra sobre el límite máximo permisible de descarga hacia cuerpos de agua dulce que es de 0.2 mg/L. En cada uno de los experimentos, se determinaron tasas de degradación mayores a 0.5, resultados concluyentes que demuestran la capacidad de biodegradación de fenol por Pleurotus ostreatus cultivado en un medio líquido, además se determinó que el extracto de paja de trigo tiene un efecto positivo en la producción de enzimas lignolíticas de P. ostreatus necesarias para la degradación de fenol, al obtener una mayor tasa de degradación (0.642) en comparación al experimento donde no se usó el extracto (0.556). Se recomienda realizar mediciones diarias de la concentración de fenol para determinar el tiempo en el que P. ostreatus degrada completamente el fenol. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/7861 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0293.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.