Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/7849
Título : | Evaluación del comportamiento de los contaminantes atmosféricos O3, NO2 y COVs en el efecto fin de semana en el Centro Histórico de la ciudad de Riobamba. |
Autor : | Miranda Tustón, Gabriela Lisbeth |
Director(es): | Viteri Uzcátegui, María Rafaela |
Tribunal (Tesis): | Trujillo Abarca, Segundo Arcesio |
Palabras claves : | BIOTECNOLOGÍA;INGENIERÍA AMBIENTAL;MEDIO AMBIENTE;DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO2 );COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COVs);OZONO (O3);CONTAMINACIÓN DEL AIRE;RIOBAMBA (CANTÓN) |
Fecha de publicación : | jul-2017 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Miranda Tustón, Gabriela Lisbeth. (2017). Evaluación del comportamiento de los contaminantes atmosféricos O3, NO2 y COVs en el efecto fin de semana en el Centro Histórico de la ciudad de Riobamba. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;236T0285 |
Abstract : | The behavior of the atmospheric pollutants O3, NO2 and VOCs in the weekend effect in the Historical Center of Riobamba was monitored twice a week, the nitrogen dioxide by passive samplers placed in 42 specific points within the domain, the collected samples were analyzed by UV-visible spectrophotometry. For the determination of ozone and volatile organic compounds, stoichiometric reactions and mathematical simulations were used; getting: nitrogen dioxide 26,510 µg/m³ during the week and 77,575 µg/m³ on weekend; volatile organic compounds 125,7x10 3 µg/m³ during the week and 53,88x10 3 µg/m³ on weekend, ozone 53,44 µg/m³ during the week and 170,00 µg/m³ on weekend, showing that none of these compounds are above the permissible limits established by the Law in accordance with Ministerial Agreement No. 050. It is concluded that ozone presents a higher concentration during the weekend due to the low vehicular mobility and the low generation of nitrogen dioxide and volatile organic compounds, promoting the longer stay of ozone in the atmosphere, due to the absence of the precursors and the inhibition of chemical reactions, this does not happen during the week, since the VOCs and NO2 emitted by the vehicles interact immediately with O3 avoiding that this can accumulate in the environment and cause affections to the citizenship. It is recommended to extend at one time the permanent monitoring to generate a database for a historical evolution analysis. |
Resumen : | Se evaluó el comportamiento de los contaminantes atmosféricos O3, NO2 y COVs en el efecto fin de semana en el centro histórico de la ciudad de Riobamba, para lo cual se procedió a monitorear dos veces por semana el dióxido de nitrógeno mediante muestreadores pasivos colocados en 42 puntos específicos dentro del dominio, las muestras recolectadas fueron analizadas por espectrofotometría UV-visible. Para la determinación de ozono y compuestos orgánicos volátiles se emplearon reacciones estequiométricas y simulaciones matemáticas; obteniéndose para el dióxido de nitrógeno valores de 26,510 µg/m³ para la semana y 77,575 µg/m³ para el fin de semana; en cuánto a los compuestos orgánicos volátiles se reportan datos de 125,7x103 µg/m³ para la semana y 53,88x10 3 µg/m³ para el fin de semana; finalmente para el caso del ozono tenemos 53,44 µg/m³ para la semana y 170,00 µg/m³ para el fin de semana, destacando que ninguno de estos compuestos se encuentra por arriba de los límites permisibles establecidos por la Ley de conformidad con el Acuerdo Ministerial N° 050. Se concluye que el ozono presenta una mayor concentración durante el fin de semana en función de la escasa movilidad vehicular y la baja generación de dióxido de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, fomentando la permanencia por mayor tiempo de ozono en la atmósfera, debido a la ausencia de sus precursores y la inhibición de reacciones químicas, caso que no sucede durante la semana, ya que los COVs y NO2 emitidos por los vehículos interaccionan de forma inmediata con O3 evitando que este pueda acumularse en el medio y ocasionar afecciones a la ciudadanía. Se recomienda extender a un tiempo de monitoreo permanente para generar una base de datos para un análisis de evolución histórica. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/7849 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0285.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.