Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/740
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Montenegro Córdova, Galo Brian | - |
dc.contributor.author | Sula Tene, Olga María | - |
dc.date.accessioned | 2011-06-10T07:16:58Z | - |
dc.date.available | 2011-06-10T07:16:58Z | - |
dc.date.issued | 2011-06-10T07:16:58Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/740 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación propone: Valoración del Manejo Sustentable de los Productos Forestales no Maderables en el Páramo de Sachaguayco, Cantón Mocha, Provincia de Tungurahua. Donde se realizó un estudio socioeconómico de la comunidad, inventario y selección de las especies potenciales que existen dentro del bosque secundario y páramo, estudio de la utilización y usos de las especies medicinales. Los resultados del aspecto socioeconómico son: no posen servicios públicos básicos, las vías de trasporte son de orden secundario, nivel de educación primaria. Del inventario forestal, las especies con mayor dominancia son: Sacha capulí Vallea stipularis, Quishuar Buddleja incana, Yagual Polilepis incana Kunth, dentro de las especies herbáceas Llantén Plantago major, Ñachag Bidens andicola Kunth, Matico Piper angustifolium. Para conocer si estas especies son utilizadas por la comunidad se realizó entrevistas, se obtuvo que la mayoría conoce y las utilizan para curar enfermedades leves, pero no cultivan ni las comercializan debido a que la mayor parte de la comunidad trabaja para las haciendas que existe en el sector. Como alternativa para comunidad de Atillo es la producción y comercialización de 10 especies de plantas medicinales que tienen mayor demanda en el mercado, con estrategias que permitan conservar el ecosistema de bosque y páramo. Mediante la gestión de la Mancomunidad Frente Sur Occidental, Corporación Alemana, de la provincia de Tungurahua; esta investigación permite crear fuentes de trabajo y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad y evitar la migración. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | - |
dc.relation.ispartofseries | FRN-CENID-UD;33T0080 | - |
dc.subject | MANEJO SUSTENTABLE | es_ES |
dc.subject | PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES | es_ES |
dc.subject | MOCHA (CANTÓN) | es_ES |
dc.subject | TUNGURAHUA (PROVINCIA) | es_ES |
dc.subject | PÁRAMO DE SACHAGUAYCO | es_ES |
dc.title | Valoración del Manejo Sustentable de los productos Forestales no maderables en el Páramo de Sachaguayco, cantón Mocha, provincia de Tungurahua | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Lara Vásconez, Norma Ximena | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Forestal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
33T0080.pdf | 7,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.