Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/7342
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Camelos Encalada, Gustavo | - |
dc.contributor.author | Borja Borja, Doris Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-22T17:25:49Z | - |
dc.date.available | 2017-09-22T17:25:49Z | - |
dc.date.issued | 2017-08 | - |
dc.identifier.citation | Borja Borja, Doris Patricia. (2017).Propuesta de modelo de gestión para fortalecer el impacto socio – económico de la cooperación internacional en el proyecto de desarrollo rural integral sostenible en la provincia de Chimborazo – Minka Sumak Kawsay. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/7342 | - |
dc.description | Se propuso un Modelo de Gestión para el fortalecimiento del Impacto Socio – Económico en el Proyecto de “Desarrollo Rural Integral Sostenible en la Provincia de Chimborazo – Minka Sumak Kawsay”. Se realizó un proceso de diagnóstico situacional, posteriormente se analizó la gestión y los resultados que brinda el proyecto frente a los indicadores que se planteó, la contribución del proyecto para el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y para el Cambio de la Matriz Productiva y la determinación de las herramientas de planificación, gestión y evaluación para el fortalecimiento de las acciones del proyecto. Como resultado el diagnóstico del proyecto recaba información de los componentes social y económico de las 30 comunidades inmersas en el proyecto de Desarrollo Rural Integral Sostenible; asi mismo la gestión y los resultados del proyecto permitió conocer los logros cuantitativos en los territorios; a partir de la generación de 21 indicadores de los 2 componentes de desarrollo del proyecto, es así que la contribución del proyecto para el Plan de Desarrollo Provincial ayudó a la identificación de los problemas de las comunidades por otro lado para el cambio de la Matriz Productiva existió un aporte mínimo. El modelo de gestión planteado estableció un esquema de gestión institucional coordinado intersectorialmente, por lo que el modelo de gestión propuesto permitirá proyecciones sustentables, de los aportes de trascendencia que debe tener el proyecto y servirá como un ejemplo para los demás proyectos de cooperación internacional. Se recomienda diseñar e implementar una práctica de cooperación internacional y fortalecer la institucionalidad. | es_ES |
dc.description.abstract | A Management Model was proposed for the strengthening of the Socio - Economic Impact in the Project of "Integral Sustainable Rural Development project in the Province of Chimborazo - Minka Sumak Kawsay". A situational diagnosis process was carried out, and the management and results of the project were analyzed subsequently in relation to the indicators that appeared, the contribution of the project for the Plan of Development and Territorial Planning and for the Change of the Productive Matrix and the determination of planning, management and evaluation tools for the strengthening of project actions. As a result the diagnosis of the project collects information on the social and economic components of the 30 communities involved in the Integral Sustainable Rural Development project; the management and the results of the project also allowed to know the quantitative achievements in the territories; Starting from the generation of 21 indicators of the 2 development components of the project, thus the contribution of the project for the Provincial Development Plan helped to identify the problems of the communities, on the other hand there was a minimal contribution for the Change of the Productive Matrix. The proposed management model established an intersectorally coordinated institutional management scheme. Consequently the proposed management model will allow sustainable projections of the significant contributions that the project should have and will serve as an example for other international cooperation projects. It is recommended to design and implement a practice of international cooperation and strengthen the institutionalism. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTIPEC;20T00897 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO LOCAL | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | MODELO DE GESTIÓN | es_ES |
dc.subject | COOPERACIÓN INTERNACIONAL | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO RURAL | es_ES |
dc.subject | MATRIZ PRODUCTIVA | es_ES |
dc.title | Propuesta de modelo de gestión para fortalecer el impacto socio – económico de la cooperación internacional en el proyecto de desarrollo rural integral sostenible en la provincia de Chimborazo – Minka Sumak Kawsay. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Castillo Vizuete, Danny | - |
dc.contributor.miembrotribunal | Loza Mayorga, Juan | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org.//licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T00897.PDF | 4,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons