Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/707
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arcos Torres, Franklin | - |
dc.contributor.author | Tierra Gushqui, Javier Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2011-06-09T09:43:51Z | - |
dc.date.available | 2011-06-09T09:43:51Z | - |
dc.date.issued | 2011-06-09T09:43:51Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/707 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en las comunidades Caspisapa, Río Tucán, Pamiwa Kucha, Provincia de Orellana. Diseñando un plan de Manejo sustentable de los recursos naturales, para estas comunidades utilizando el formato de legalización de tierras del Ministerio del Medio Ambiente, además de la línea base existentes, realizando la matriz FODA, dando oportunidad a la conservación de los recursos existentes, identificando las presiones que afectan y/o alteran la estabilidad estas comunidades, además de indicadores para medir cambios. Identificando zonas establecidas: bosque primario, bosque intervenido, áreas de intervención y zonas de cultivo, las presiones son: destrucción de Hábitats, aprovechamiento forestal indebido, avance de la frontera agrícola, basura, caza indiscriminada de fauna, y uso excesivo de insecticidas junto a ríos y esteros. Mediante el diagnostico se estableció parámetros como índices de diversidad de flora y fauna, niveles de caudales de agua, riesgo de erosión, explotación petrolera, apertura de vías, presencia de animales y especies de flora propias del lugar, sirviendo como indicadores. Estableciendo capacitaciones, programas y subprogramas estratégicos viables y aplicables, de acuerdo a las normativas forestales establecidas en la ley, permitiendo el apoyo y desarrollo local, conservando los recursos naturales identificados, mejorando la calidad de vida de los habitantes. Concluyendo que los programas establecidos con los habitantes de la zona tienen accesibilidad a la implementación con ayuda de instituciones públicas y privadas, las presiones que dañan al mismo tienen que ver con el uso y manejo inadecuado e incompatible de los recursos y otros, recomendando implementar el plan de manejo diseñado. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | - |
dc.relation.ispartofseries | FRN-CENID-UD;33T0061 | - |
dc.subject | PLAN DE MANEJO SUSTENTABLE | es_ES |
dc.subject | RECURSOS NATURALES | es_ES |
dc.subject | CASPISAPA (COMUNIDAD) | es_ES |
dc.subject | RÍO TUCÁN (COMUNIDAD) | es_ES |
dc.subject | PAMIWA KUCHA (COMUNIDAD) | es_ES |
dc.subject | FRANCISCO DE ORELLANA (PROVINCIA) | es_ES |
dc.title | Elaboración del Plan de Manejo Sustentable de los Recursos Naturales en las comunidades: Caspisapa, Río Tucán y Pamiwa Kucha, provincia Francisco de Orellana | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Samaniego Erazo, María Eugenia | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Forestal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
33T0061.pdf | 6,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.