Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/6686
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Robalino, Alberto Patricio | - |
dc.contributor.author | Guaminga Curichumbi, Gloria Beatriz | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-26T18:55:59Z | - |
dc.date.available | 2017-06-26T18:55:59Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-15 | - |
dc.identifier.citation | Guaminga Curichumbi, Gloria Beatriz. (2017). Modelo de gestión para recuperación de cartera vencida para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Pacifico” Ltda., cantón Riobamba, provincia Chimborazo del periodo 2010 – 2014. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/6686 | - |
dc.description | La presente investigación tiene por objetivo diseñar un modelo de gestión para recuperación de cartera vencida en el área de créditos y cobranzas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Pacifico” Ltda., para lo cual reconocemos el planteamiento del problema, justificación y los objetivos del trabajo, haciendo referencia a las fuentes bibliográficas y referenciales que permitan comprender los conceptos básicos que fundamenten científicamente la teoría de la propuesta, en esta investigación utilizamos el marco metodológico mediante el cual se obtiene información de las personas involucradas en el área de créditos de la cooperativa, mediante técnicas e instrumentos diseñados mediante encuestas, entrevistas y observación directa que es interpretada y analizada en base de sus resultados. Finalmente, se define la propuesta del Modelo de Gestión para Recuperación de Cartera Vencida a implementar dentro de la cooperativa el mismo que hace referencia al Modelo de Gestión, Organigrama estructural, manual de funciones, políticas y procedimientos de cobranzas. Se ha llegado a la conclusión, que la Cooperativa tiene altos índices de morosidad por falta de seguimiento de los créditos concedidos porque el personal no ejerce la actividad efectiva limitando al análisis profundo de las causas del incumplimiento de los pagos. Por lo cual recomendamos implementar y poner en práctica el Modelo de Gestión para recuperación de cartera vencida y así obtener resultados eficientes, suficiente liquidez para nueva colocación de créditos. | es_ES |
dc.description.abstract | This research aims design a management model for recovery overdue portfolio in the area of credit and collection of the Cooperative Savings and Credit "Pacifico" Ltda. For which we recognize the approach of the problem, justification and objectives of the work, doing reference to bibliographical sources and referential for understanding the basics scientifically substantiate the theory of the proposal, in this research use he methodological framework by which information is obtained people involved in the area credit of the cooperative, using techniques and instruments designed by surveys, interviews and direct observation which is interpreted and analyzed on the basis of their results. Finally, the proposal of the Management Model is defined for recovery overdue portfolio for implement within the cooperative it referred to the Management Model, structural organizational chart, function's manual, policies and collection procedures. It has been concluded that the Cooperative has high delinquency rates due to lack of monitoring of loans granted because the staff does not exercise effective activity limiting depth analysis of the causes of non-payments. So we recommend implementing and implement the management model for recovery of nonperforming loans and obtain efficient results, sufficient liquidity for new loan placement. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;82T00759 | - |
dc.subject | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | es_ES |
dc.subject | MODELO DE GESTIÓN | es_ES |
dc.subject | CARTERA VENCIDA | es_ES |
dc.subject | MOROSIDAD | es_ES |
dc.subject | MANUAL DE FUNCIONES | es_ES |
dc.subject | RIOBAMBA (CANTÓN) | es_ES |
dc.title | Modelo de gestión para recuperación de cartera vencida para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Pacifico” Ltda., cantón Riobamba, provincia Chimborazo del periodo 2010 – 2014 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Cabezas Reinoso, Leonardo Ramiro | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Contabilidad y Auditoría; Licenciado/a en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
82T00759.pdf | 4,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.