Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/667
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hidalgo Gallegos, Luis | - |
dc.contributor.author | Cabrera Martínez, Paola Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2011-06-07T08:16:27Z | - |
dc.date.available | 2011-06-07T08:16:27Z | - |
dc.date.issued | 2011-06-07T08:16:27Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/667 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación propone: evaluar la eficacia de tres fertilizantes orgánicos con tres diferentes dosis en el rendimiento y rentabilidad del cultivo de col morada (Brassica oleracea var. capitata.). Estuvo ubicada en el cantón Chambo, provincia de Chimborazo. Se uso un diseño de distribución de bloques completos al azar en arreglo bifactorial combinatorio tres por tres más uno. Como resultado se obtuvo la mayor altura con Ferthigue en nivel medio (T8) 44,69cm, el mejor peso del repollo con Eco-abonaza en nivel alto (T1) 1239,46g, el mayor peso del residuo con Ferthigue en nivel medio (T8) 961,25g, el mayor diámetro con Eco-abonaza en nivel alto (T1) 14,79cm, el mayor vigor de planta con Ferthigue en nivel medio (T8) ubicándose dentro de la característica excelente con 3,67, el mayor rendimiento con Eco-abonaza en nivel alto (T1) 51,64Tm/ha. Se obtuvo una media de 106,13 días a la cosecha en todos los tratamientos. El mayor Beneficio Neto presento Eco-abonaza en nivel alto (T1) con $12028,63 y una TRM de 988,72%. Como conclusión con la aplicación de 130g/planta de Ferthigue más 38g de sulphomag y 9g de roca fosfórica se obtuvo mejores resultados para las variables altura de planta, peso del residuo y vigor de planta y con la aplicación de 255g/planta de Eco-abonaza más 10g de sulphomag se aportó al cultivo 300Kg/ha de N, 120Kg/ha de P2O5 y 400Kg/ha de K2O, alcanzando mayor diámetro, peso del repollo, rendimiento agronómico, mayor beneficio neto y TRM. Recomendando utilizar 255g/planta de Eco-abonaza, para alcanzar el mejor rendimiento agronómico y TRM. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | - |
dc.relation.ispartofseries | FRN-CENID-UD;13T0690 | - |
dc.subject | EVALUACIÓN AGRONÓMICA | es_ES |
dc.subject | FERTILIZANTES ORGÁNICOS | es_ES |
dc.subject | CULTIVO DE COL | es_ES |
dc.subject | COL MORADA | es_ES |
dc.subject | BRASSICA OLERACEA VAR. CAPITATA | es_ES |
dc.subject | CHAMBO (CANTÓN) | es_ES |
dc.subject | CHIMBORAZO (PROVINCIA) | es_ES |
dc.title | Evaluación de la eficiencia de tres Fertilizantes Orgánicos con tres diferentes dosis en el rendimiento y rentabilidad del cultivo de Col Morada (Brassica oleracea Var. capitata) | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Arcos Torres, Franklin | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Agrónomo/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
13T0690 .pdf | 3,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.