Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/6630
Título : | Diseño y construcción de un floculador horizontal para el laboratorio de hidráulica de la Facultad de Ciencias, ESPOCH. |
Autor : | Mejía Pérez, Ana Belén |
Director(es): | León, Gerardo |
Tribunal (Tesis): | Trujillo, Segundo |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA;INGENIERÍA AMBIENTAL;FLOCULADOR;AGUA SINTÉTICA;AGUA TRATADA;TRATAMIENTO DE AGUAS;FLOCULACIÓN;COLOIDES |
Fecha de publicación : | mar-2017 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Mejía Pérez, Ana Belén. (2017). Diseño y construcción de un floculador horizontal para el laboratorio de hidráulica de la Facultad de Ciencias, ESPOCH. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;236T0261 |
Abstract : | In this project, a horizontal flocculator was designed and built for the hydraulic laboratory of the Science Faculty at the ESPOCH, with the purpose of consolidating theoretical knowledge on water treatment issues through laboratory practices. The project started with the horizontal flocculator sizing on a laboratory scale using pre-set parameters and mathematical calculations, which determined the theoretical values that were later adjusted to real construction values. The methodology for the determination of the flocculator efficiency was made by taking and analyzing samples of the synthetic water, contaminated with clay, which was then treated by the horizontal flocculation process. In addition, dosing test of the coagulating and flocculating reagent indispensable in the treatment of the water used in the horizontal flocculator were carried out. The water quality parameters analyzed in the samples before and after the flocculation process, indicated that there was a decrease in color values from 375 Pt.Co to 6 Pt.Co in the case of the Total Suspended Solids (TSS) from 590 mg/L to 219 mg/L and the turbidity from 140 UNT to 0.5 UNT. A spectrophotometric analysis of the samples was also carried out and a colloid removal of 92.53% was determined. The results indicated the high efficiency of the horizontal flocculator in the treatment of the synthetic water. It is recommended to use the operating manual of the equipment for its correct use and operation, thus avoiding possible damages. |
Resumen : | En este proyecto se diseñó y construyó un floculador horizontal para el laboratorio de hidráulica de la Facultad de Ciencias de la ESPOCH, con el propósito de consolidar los conocimientos teóricos en temas referentes al tratamiento del agua, mediante la realización de prácticas de laboratorio. Se inició el proyecto con el dimensionamiento del floculador horizontal a escala de laboratorio mediante parámetros y cálculos matemáticos preestablecidos, que determinaron los valores teóricos que posteriormente se ajustaron a valores reales de construcción. La metodología para la determinación de la eficiencia del floculador se realizó tomando y analizando muestras del agua sintética, contaminada con arcilla, que luego fue tratada mediante el proceso de floculación horizontal. Además se realizaron ensayos de dosificación de los reactivos coagulantes y floculantes indispensables en el tratamiento del agua utilizada en el floculador horizontal. Los parámetros de calidad del agua analizados en las muestras antes y después del proceso de floculación, indicaron que existió una disminución en los valores de color de 375 Pt.Co a 6 Pt.Co, en el caso de los Sólidos suspendidos totales (SST) de 590 mg/L a 219 mg/L y la turbidez de 140 UNT a 0.5 UNT. Asimismo se realizó un análisis espectrofotométrico de las muestras y se determinó una remoción de los coloides del 92.53%. Los resultados obtenidos indicaron la alta eficiencia del floculador horizontal en el tratamiento del agua sintética. Se recomienda utilizar el manual de operación del equipo para su correcto uso y funcionamiento, evitando así posibles daños. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/6630 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0261.pdf | 2,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.