Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/6475
Título : | Diseño de un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas para la parroquia matriz Guamote, cantón Guamote, provincia de Chimborazo. |
Autor : | Logroño Costales, Andreina Marybel |
Director(es): | Usiña, José |
Tribunal (Tesis): | Borja, Danielita |
Palabras claves : | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES;DISEÑO DE SISTEMA;AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS;DESCARGA DE AGUA;CONTAMINACIÓN AMBIENTAL;ANÁLISIS DE AGUA;GUAMOTE (CANTÓN);INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA QUÍMICA |
Fecha de publicación : | may-2016 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Logroño Costales, Andreina Marybel. (2016). Diseño de un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas para la parroquia matriz Guamote, cantón Guamote, provincia de Chimborazo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;96T00352 |
Abstract : | The desing of a treatment system for domestic wastewater Guamote First Parish in order to reduce pollution of the Rio Guamote was performed. To develop this study composite sampling water for characterization was performed. Analyses of wastewater determined that the Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), fecal coliforms, and total sulfur nitrogen are variables analysis for the desing of the treatment system that are outside the rules force in the country. To remove more pollutants treatment system designed to 15 years for a population of 3311 inhabitants and a desing flow of 1477,44 m xxi 3 /day, given as a grid system operations, a setting tank Imhoff was calculated and a anaerobic upflow filter with a compound gravel filter bed 0,80 m and 0,50 m activated carbon thick. Once the characterization of the treated water the following results were obtained; pH 7,42, 140 mg/L Chemical Oxygen Demand, 98 mg/L Biochemical Oxygen Demand, 4,16 mg/L Total nitrogen <1 CFU/100ml fecal coliforms and 0,063 mg/L Sulfide; these operations will be obtained an organic and microbiological reduction of 87,87% so and concluded that the established parameters complies with environmental regulations. It is recommended to Municipal GAD Guamote implement domestic treatment system to comply with the parameters established in the Unified Text of Secondary Legislation Environment Ministry wastewater. |
Resumen : | Se realizó el diseño de un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas para la Parroquia Matriz Guamote con el objetivo de disminuir la contaminación del Río Guamote. Para desarrollar este estudio se empleó el método experimental utilizando muestreo de aguas compuestas para su caracterización. Los análisis del agua residual determinaron que la DBO, DQO, coliformes fecales, nitrógeno total y sulfuros son las variables de análisis para el diseño del sistema de tratamiento ya que se encuentran fuera de la normativa vigente del país. Para eliminar la mayor cantidad de contaminantes se dimensionó el sistema de tratamiento proyectado a 15 años para una población de 3311 habitantes y a un caudal de diseño de 1477,44 m xx 3 /día, teniendo como operaciones un sistema de rejillas, un tanque de sedimentación Imhoff y un filtro anaerobio de flujo ascendente con un lecho filtrante compuesto de grava de 0,80 m y carbón activado de 0,50 m de espesor. Al realizar la caracterización del agua tratada se obtiene los siguientes resultados: 7,42 pH, 140 mg/L Demanda Química de Oxígeno, 98 mg/L Demanda Bioquímica de Oxígeno, 4,16 mg/L Nitrógeno Total, <1 UFC/100ml Coliformes Fecales y 0,063 mg/L Sulfuros; con estas operaciones se obtendrá una reducción orgánica y microbiológica del 87,87%, por tanto concluyo que en mi estudio los parámetros establecidos cumplen con la normativa ambiental. Se recomienda al GAD Municipal del cantón Guamote implementar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas para cumplir con los parámetros establecidos en el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/6475 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Químico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
96T00352.pdf | 2,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.