Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/6421
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez, Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Garcés Demera, Alan Gustavo | - |
dc.contributor.author | Demera Charcopa, Sergio Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T13:36:16Z | - |
dc.date.available | 2017-05-16T13:36:16Z | - |
dc.date.issued | 2016-07 | - |
dc.identifier.citation | Garcés Demera, Alan Gustavo; Demera Charcopa, Sergio Daniel. (2016). Diseño e implementación de un sistema de alerta temprana de sismos mediante redes SWAP con nodos panStamp NRG para la ESPOCH. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/6421 | - |
dc.description | El presente trabajo de titulación consistió en el diseño en implementación de un sistema de alerta temprana de sismos mediante una red de sensores inalámbrica con nodos Panstamp mediante el protocolo SWAP dentro de la banda ISM de 915 MHz en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, ubicados en un radio de 135m de la Asociación de Estudiantes Telecomunicaciones y Redes en el parque del estudiante, para brindar una alerta a través de mensajes de texto vía celular. Este trabajo busca obtener datos en tiempo real de las aceleraciones apoyándonos en la escala de Mercalli, esta escala en sus niveles bajos se basa en la percepción de las personas ante un evento sísmico y en los niveles altos en el daño estructural que se observa. Para el desarrollo del prototipo funcional se usó el método comparativo en la elección de los sensores de aceleración y las tarjetas de desarrollo, por medio del análisis de sus características como sensibilidad, inversión y alcance se realizó la elección. Además, se demostró que el tiempo de autonomía de los nodos es de 6.13 meses al ser alimentados con pilas AAA de 1150mAh, las pruebas de alcance demostraron que los nodos y el Gateway se pueden comunicar hasta una distancia de 191.58m en línea de vista. Al tomar el registro de las aceleraciones obtenidas por los nodos con un total de 3499424 muestras se calculó una varianza de 1.98*10-5, y que sus ejes horizontales son independientes al tener una correlación entre ellos de -0.01345 demostrando la estabilidad del sistema, en cuanto a la inversión, representó un ahorro de $26428,58 con respecto al sistema profesional del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Se recomienda a los integrantes de la Asociación de Escuela realizar el mantenimiento de los nodos cada 5 meses. | es_ES |
dc.description.abstract | This research is intended to design and implement a system for early earthquake alert-detection through wireless web sensor with nods Panstamp through swap protocol in the band ISM of 915 MHz into the Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, to be located at a 135m-radius from the settings of Telecommunication student Association to web of student Park in order to issue early earthquake alert through text messages to cellphones. This research aims to gather data of earthquake accelerations at the very time it occurs by supporting of the Mercalli scale, which can give low-levels earthquake alert based on human perception as well as high-levels earthquake alert based on the earth structure damages. To develop this functional system prototype for early earthquake alert, the comparative method was used in choosing the acceleration sensor devices and acceleration development cards by analyzing the features of these earthquake alert devices in regarding their sensibility-performance, investment and the device scope. The study result reveal that the nod autonomy time is 6.13 months when they are being supplied by AAA 1150mAh power battery, the research testing demonstrates that the nods and the Gateway can be intercommunicated at 191.58m-distance on see line. The acceleration register obtained by the nods accounts for a total of 3499424 samples by which the variance was calculated accounting for 1.98*10-5, and the horizontal axis are independent accounting for a correlation of 0.01354 between them, which allowed to demonstrates the system stability, on the other hand, it represent a saving of $26428.58 in regarding the investment required for the professional system for early earthquake alert-detection of the Geophysical institute from Escuela Politécnica Nacional. Therefore, it is advisable for the head director members of the Telecommunications College Association from Politécnica de Chimborazo to give a regular maintenance to nods every 5 months. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFIYE;98T00122 | - |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | es_ES |
dc.subject | TELECOMUNICACIONES | es_ES |
dc.subject | ALERTA TEMPRANA DE SISMOS | es_ES |
dc.subject | PANSTAMP (DISPOSITIVO) | es_ES |
dc.subject | RED DE SENSORES INALÁMBRICOS (WSN) | es_ES |
dc.subject | PROTOCOLO DE ACCESO INALÁMBRICO COMPARTIDO (SWAP) | es_ES |
dc.subject | ESCALA SISMOLÓGICA DE MERCALLI | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema de alerta temprana de sismos mediante redes SWAP con nodos panStamp NRG para la ESPOCH. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Guerra, José | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes; Ingeniero/a en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
98T00122.pdf | 5,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.