Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5716
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calderón, Fabián | - |
dc.contributor.author | Lozano Andrade, Amanda Gabriela | - |
dc.contributor.author | Logroño Salvatierra, Carlos Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-13T16:06:06Z | - |
dc.date.available | 2017-01-13T16:06:06Z | - |
dc.date.issued | 2016-03 | - |
dc.identifier.citation | Lozano Andrade, Amanda Gabriela; Logroño Salvatierra, Carlos Eduardo. (2016). Análisis, estudio y rediseño de la nomenclatura urbana de las calles de la ciudad de Riobamba. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5716 | - |
dc.description | El objetivo fue analizar el sistema de nomenclatura urbana con la que cuenta la ciudad de Riobamba, para con esta información proceder a un estudio y a su vez al rediseño del mismo. Esta investigación se realizó en tres pasos: 1) Un estudio minucioso del sistema de nomenclatura actual de la ciudad, mediante una documentación fotográfica y tomando en cuenta la normativa municipal vigente desde 1994. También se tomó en cuenta estudios realizados por diseñadores expertos en la materia como Kinneir y Ronald Shakespeare los mismos que implementaron con mucho éxito su sistema de nomenclatura. 2) Se procedió a analizar los datos y fotografías recopiladas, las mismas que nos sirvieron para tomar la decisión de rediseñar el sistema de nomenclatura. 3) Se diseñó un nuevo sistema, que cuenta con todos los aspectos fundamentales, tanto en tipografía (helvética), cromática (fondo negro, tipografía blanca) y utilización de materiales correctos (plancha de acero con pintura electroestática y adhesivo de alta ingeniería) que duren con el paso del tiempo. Como resultado se obtuvo un sistema de nomenclatura funcional con su respectivo manual de uso y reproducción. Se concluye que un proyecto de este tipo es de vital importancia para el espacio urbano de la ciudad de Riobamba por la carencia del mismo y las falencias del actual sistema. Se recomienda ejecutar el manual de uso bajo los requerimientos establecidos. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective was to analyze the urban naming system that Riobamba city has, and with this information to conduct a study and turn to redesign it. This research was performed in three steps: first a thorough study of the current naming system os the city, through photographic documentation and taking into account the municipal regulations existing since 1994, studies by expert designers in the art as Kinneir and Ronald Shakespeare were also taken into account, the same that implemented great success their naming system. Secondly it procceded to analyze collected data and photographs; they were also used to stop taking the decisión to redesign the naming system. Thirdly a new system that has all the fundamental aspects was designed with both Typographical (Helvetica), chromatic (black background white letter) and use of correct materials (steel plate with electrostatic paint and adhesive high engineering) that will lasto ver time. As a result a system of functional nomenclature with its own manual and reproduction was obtained. It is concluded that a project of this type is vital for urban space of Riobamba city by the lack of it and the shortcomings of the current system. It is recommended to run the manual use under the established requirements. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFIYE;88T00172 | - |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | es_ES |
dc.subject | DISEÑO GRÁFICO | es_ES |
dc.subject | REDISEÑO | es_ES |
dc.subject | NOMENCLATURA URBANA | es_ES |
dc.subject | TIPOGRAFÍA | es_ES |
dc.subject | RIOBAMBA (CANTÓN) | es_ES |
dc.title | Análisis, estudio y rediseño de la nomenclatura urbana de las calles de la ciudad de Riobamba. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Naula, Blanca | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Diseño Gráfico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
88T00172.pdf | 9,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.