Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5679
Título : | Diseño de un sistema de tratamiento de aguas residuales para el Cantón Rioverde, Provincia de Esmeraldas. |
Autor : | Perlaza Napa, José Andrés |
Director(es): | Andrade, Mónica |
Tribunal (Tesis): | Borja, Danielita |
Palabras claves : | AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA;SISTEMA DE TRATAMIENTO;PORCENTAJE DE REMOCIÓN;LECHO DE SECADO;HUMEDAL ARTIFICIAL DE FLUJO HORIZONTAL SUBSUPERFICIAL;RIOVERDE (PARROQUIA);ESMERALDAS (PROVINCIA) |
Fecha de publicación : | feb-2016 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Perlaza Napa, José Andrés. (2016). Diseño de un sistema de tratamiento de aguas residuales para el Cantón Rioverde, Provincia de Esmeraldas. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;96T00338 |
Abstract : | The need for an improvement in the quality of water resources and overall environmental impact it became necessary in singing Rioverde and its urban and rural parishes a study to design a system Wastewater Treatment this in order that the parameters that are outside the norm according TULSMA using suitable methods remain within the maximum allowable. For this the physico-chemical and biological characterization of domestic wastewater was held in the parish Rioverde and identifying certain parameters that must be addressed for the appropriate design which consists of the following elements: roughing through steel grates inclination 45, an artificial wetland subsurface horizontal flow having a surface area of 364,99 m and purification as vegetation Pasto Aleman, the percentage of BOD removal obtained is 73, 87%, 64,58% of COD, 83,33% Detergent, Oils and Fats 65% and fecal and total coliforms exceed 99,9%. Finally water from the artificial wetland through the filters of Upflow Anaerobic to complete the process in the treatment system and validating the design parameters that meet fully the rule of TULSMA which are: BOD 46 mg/L, COD 85 mg/L, Detergent 0,4 mg/L, Oils and Fats 11,2 mg/L and total and fecal coliforms in absentia. Drying beds should be cleaned regularly usually having a humidity of 40% a 30%, once dry, the sludge is removed and discharged to landfills or used as a soil conditioner. |
Resumen : | La necesidad de un mejoramiento en la calidad de los recursos hídricos y en general al impacto ambiental se hizo necesario realizar en el cantón Rioverde y en sus parroquias urbanas y rurales un estudio para el diseño de un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, esto con el fin de que los parámetros que se encuentren fuera de norma según el TULSMA mediante un tratamiento adecuado permanezcan dentro de los límites máximos permisibles. Para esto se realizó la caracterización físicoquímica y biológica del agua residual doméstica en la parroquia Rioverde determinando e identificando los parámetros que deben ser tratados para obtener el diseño más apropiado el cual consta de los siguientes elementos: el desbaste por medio de rejillas de acero en inclinación de 45°, un humedal artificial de flujo horizontal subsuperficial que tiene un área superficial de 364,99 m2 y como vegetación de depuración el Pasto Alemán, el porcentaje de remoción obtenido del DBO5 es de 73,87%, del DQO 64,58%, Detergente 83,33%, Aceites y Grasas 65% y los Coliformes Fecales y Totales superan el 99,9%. Finalmente el agua proveniente del humedal artificial pasa por los Filtros de Anaerobios de Flujo Ascendente para completar el proceso en el Sistema de Tratamiento y validando así el diseño con parámetros que cumplen a cabalidad la norma del TULSMA los cuales son: DBO 46 mg/L, DQO 85 mg/L, Detergentes 0,4 mg/L, Aceites y Grasas 11,2 mg/L y Coliformes Fecales y Totales en ausencia. Los lechos de secado se deben limpiar con regularidad por lo general al tener una humedad del 40% a 30%, una vez seco, el lodo se retira y se evacúa a vertederos controlados o se utiliza como acondicionador de suelos. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5679 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Químico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
96T00338.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.