Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5639
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cando Zumba, Ana del Rocío | - |
dc.contributor.author | Saragozín Armas, Sylvana Margarita | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-04T21:46:06Z | - |
dc.date.available | 2017-01-04T21:46:06Z | - |
dc.date.issued | 2015-08 | - |
dc.identifier.citation | Saragozín Armas, Sylvana Margarita. (2015). Estructuración de un sistema de contabilidad de costos por órdenes de producción en la Empresa Avícola Martín Mañay, del cantón Cumandá, provincia de Chimborazo y su incidencia en el precio de venta, período 2015. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5639 | - |
dc.description | El presente proyecto investigativo se desarrolló en la empresa avícola Martín Mañay perteneciente al cantón Cumandá, provincia de Chimborazo, firma dedicada a la crianza y comercialización de aves de corral para la Procesadora Nacional de Alimentos PRONACA, la empresa maneja un alto porcentaje de ventas y no cuenta con un sistema de contabilidad. Por ende la propuesta de estructurar un sistema de contabilidad de costos por órdenes de producción y determinar su incidencia en el precio de venta para el período 2015, permitirá que la empresa alcance sus objetivos empresariales, optimice sus costos y eleve sus ganancias. Para la realización del presente trabajo, se aplicaron técnicas y métodos útiles que permitieron conocer de forma general la situación actual de la empresa y tener una visión clara de la propuesta a realizar, se hizo una entrevista al gerente propietario el Señor Martín Mañay Vique, en donde pudo observarse el proceso productivo y la forma en que se realizan los registros contables y se determinó la necesidad de estructurar un sistema de contabilidad de costos por órdenes de producción, con el fin de reducir la incertidumbre financiera y crear un nuevo enfoque de calidad en la información contable, que permita aumentar la rentabilidad empresarial y hacer frente a un mercado competitivo. | es_ES |
dc.description.abstract | This research project was developed in the poultry company Martin Mañay, belonging to the Cumandá canton, province of Chimborazo, a firm dedicated to the breeding and marketing of poultry for the National Food Processor “PRONACA”, the company handles a high percentage of sales and does not have an accounting system. Therefore the proposal to structure a system of cost accounting for production orders and to determine its incidence in the sale price for the period 2015, will allow to the company achieve their business goals, optimize their costs and raise their profits. To bring about this present work, it was applied: techniques and methods that allowed to know the current situation of the company in general form and have a clear view of the proposal to perform; was made an interview to owner manager Mr. Martin Mañay Vique, where could be observed the production process and the way in which accounting records are made and was identified the need to structure a cost accounting system by production orders in order to reduce the financial uncertainty and create a new approach to quality in accounting information, which will allow to increase profitability and cope with a competitive market. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;82T00505 | - |
dc.subject | SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS | es_ES |
dc.subject | ÓRDENES DE PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | EMPRESA AVÍCOLA MARTÍN MAÑAY | es_ES |
dc.subject | RENTABILIDAD EMPRESARIAL | es_ES |
dc.subject | CUMANDÁ (CANTÓN) | es_ES |
dc.subject | CHIMBORAZO (PROVINCIA) | es_ES |
dc.title | Estructuración de un sistema de contabilidad de costos por órdenes de producción en la Empresa Avícola Martín Mañay, del cantón Cumandá, provincia de Chimborazo y su incidencia en el precio de venta, período 2015 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Flores Barrionuevo, Martha Alejandrina | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Contabilidad y Auditoría; Licenciado/a en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
82T00505.pdf | 8,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.