Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5145
Título : | Estudio de factibilidad para la implementación de un producto turístico en el cantón Suscal, provincia de Cañar |
Autor : | Lema Lema, María Verónica |
Director(es): | Verdugo Bernal, Catalina |
Tribunal (Tesis): | Quinchuela Pozo, Flor |
Palabras claves : | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD;PRODUCTO TURÍSTICO;SUSCAL (CANTÓN);CAÑAR (PROVINCIA) |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Lema Lema, M. V. (2016). Estudio de factibilidad para la implementación de un producto turístico en el cantón Suscal, provincia de Cañar. (Tesis de grado). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba |
Identificador : | FRN-CENID-UD;23T0534 |
Abstract : | This research proposes: conduct a feasibility study for the implementation of a tourism product in the Suscal canton, Cañar province; using techniques of bibliographic research and field study tour, commercial potential, technical, environmental, social, administrative, legal, economic, financial was performed. The study of tourism,potential of the área, allowing the richness of intangible cultural heritage, evidencing the existence of an ancestral collective memory alive in every community, and attractive natural hierarchy I, II were identified. The market study defined the level of acceptance by 84% of local tourists and 67% of foreing tourists interested in the tourism product, whose services are: accommodation, food, cultural experience, transport and information. Depending of the tourist profile plannig and technical desing of tourism infraestructure was defined, the construction of 7 rooms, a restaurant area with 20 seats, tennis purpose, an agro-ecological garden, led sustainable use of resources designed natural and cultural; according to these tastes and preferences 3 tour packages were developed. In the legal administrative study the organizational structure was established, the manual functions, laws and regulations for tourism development. Environmental analysis indicates that the product is viable because the impact would cause during implementation is positive. The economic study yields the following figures; the VAN is positive of $ 111,967, 99 dollars, the TIR of 29,11%. The perod of capital recovery is 2 years. The B/C relation is 2,12. Keywords: feasibility study, tourism product, intangible cultural heritage, natural heritage. |
Resumen : | La presente investigación propone: realizar un estudio de factibilidad para la implementación de un producto turístico en el cantón Suscal, provincia del Cañar; mediante la utilización de técnicas de investigación bibliográficas y de campo se realizó el estudio de potencialidad turística, comercial, técnica, socio ambiental, administrativo legal, económica financiera. El estudio de potencialidad turística de la zona, permitió conocer la riqueza del patrimonio cultural inmaterial, evidenciando la existencia de una memoria colectiva ancestral viva en cada comunidad, además se identificaron atractivos naturales de jerarquía I, II. El estudio de mercado definió el nivel de aceptación en un 84% de turistas nacionales y el 67% de turistas extranjeros interesados por el producto turístico, cuyos servicios son: alojamiento, alimentación, vivencia cultural, transporte e información. En función del perfil del turista se definió la planificación y diseño técnico de la infraestructura turística, se diseñó la construcción de 7 habitaciones, un área de restaurante con 20 plazas, canchas de uso múltiple, un huerto agroecológico, propiciando el uso sostenible de los recursos naturales y culturales; en función a estos gustos y preferencias se desarrollaron 3 paquetes turísticos. En el estudio administrativo legal se estableció la estructura organizacional, el manual de funciones, leyes y reglamentos turísticos para el desarrollo de la actividad turística. El análisis ambiental indica que el producto es viable puesto que el impacto que ocasionará durante la implementación es positivo. El estudio económico arroja las siguientes cifras; el VAN es positivo de $ 111.967,99, dólares, la TIR de 29,11%. El periodo de recuperación del capital es de 2 años. La relación B/C es de 2,12. Palabras claves: estudio de factibilidad, producto turístico, patrimonio cultural inmaterial, patrimonio natural. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5145 |
Aparece en las colecciones: | Licenciado/a en Turismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS verónica lema.pdf | 9,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.