Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4993
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calvopiña, William | - |
dc.contributor.author | Tixi Pérez, Álvaro Luis. | - |
dc.contributor.author | Mosquera Carrillo, Darío Javier. | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-28T18:30:08Z | - |
dc.date.available | 2016-06-28T18:30:08Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-16 | - |
dc.identifier.citation | Tixi Pérez, Álvaro Luis, y Mosquera Carrillo, Darío Javier, (2015), Estudio Técnico y de Factibilidad Económica para la Implementación del Sistema de Radiodifusión Digital en la Emisora Riobamba Stereo 89.3 FM. Utilizando el Estándar DRM, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4993 | - |
dc.description | Se realizó un estudio técnico-económico sobre la factible implementación del sistema de radiodifusión digital utilizando el estándar Digital Radio Mondiale en la radiodifusora Riobamba Stereo 89.3 FM de la ciudad de Riobamba, en el cual se analizan los aspectos importantes y el impacto que tendrá una futura conversión digital de la radiodifusión tanto en estaciones de radio como en usuarios. Se definen aspectos particulares de la situación actual de la emisora con la finalidad de establecer un sustento teórico general y determinar los cambios específicos que deberían realizarse en la digitalización del servicio radial en el país. Para desarrollar el estudio se utilizaron fuentes bibliográficas, encuestas, software de simulación de radioenlaces y propagación (Radio Mobile - Xirio), equipos de cómputo y dispositivos de almacenamiento. Los resultados de encuestas aplicadas a radiodifusoras en la ciudad de Riobamba muestran que el 100% tienen conocimiento sobre radiodifusión digital, siendo esto una base fundamental para validar la hipótesis de estudio, al igual lo muestran los resultados de encuestas realizadas a radioescuchas, donde el 89,71% del total estarían dispuestos en adquirir un nuevo receptor de radio en el caso que se adoptara esta nueva tecnología. La investigación realizada brinda a la radiodifusora Riobamba Stereo 89.3 FM un análisis de situación actual y un punto de partida para una futura implementación del sistema de radiodifusión digital. Se recomienda tomar como referencia el presente estudio para realizar futuros análisis de diseño e implementación en el caso de adoptar el estándar Digital Radio Mondiale en la conversión digital de la radiodifusión sonora del país. | es_ES |
dc.description.abstract | A technical-economic study on the feasible implementation of the system of digital broadcasting using the standard Digital Radio Mondiale in the broadcaster Riobamba Stereo 89.3 FM from Riobamba city, which discusses the important aspects and impact that it will have a future digital conversion of broadcasting both radio stations and users. The particular aspects of the current situation of the station in order to establish a general theoretical support and determine the specific changes that should be made in the digitalization of radio service in the country. Bibliographic sources, surveys, software simulation software of radio links and propagation (Radio Mobile - Xirio) were used to develop the study computer equipment and storage devices. The results from surveys applied to radio stations in Riobamba city show that 100% have knowledge of digital broadcasting, this being a fundamental basis to validate the study hypothesis, as shows it the results of surveys of listeners, where 89,71% of the total would be willing to acquire a new radio receiver in the case that adoption of this new technology. The investigation provides radio station Riobamba Stereo 89.3 FM an analysis of current situation and a starting point for future implementation of digital broadcasting system. It is recommended to take this study as a reference for future analysis of design and implementation in the case of adopting the Digital Radio Mondiale standard in the digital conversion of the broadcasting of the country. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFIYE;98T00066 | - |
dc.subject | DIGITAL RADIO MONDIALE | es_ES |
dc.subject | RADIO STEREO 89.3 FM. | es_ES |
dc.subject | SOFTWARE DE SIMULACIÓN | es_ES |
dc.subject | RADIO ENLACES | es_ES |
dc.subject | TELECOMUNICACIONES Y REDES | es_ES |
dc.subject | DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO | es_ES |
dc.title | Estudio Técnico y de Factibilidad Económica para la Implementación del Sistema de Radiodifusión Digital en la Emisora Riobamba Stereo 89.3 FM. Utilizando el Estándar DRM. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Velastegui, Hugo | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes; Ingeniero/a en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
98T00066.txt | 248,69 kB | Text | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.