Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4871
Título : | Obtención de biol a partir de desechos orgánicos generados por la Empresa Pública Municipal Mercado de Productores Agrícolas “San Pedro de Riobamba |
Autor : | Checa Viteri, Marcelo David |
Director(es): | Díaz, Yolanda |
Tribunal (Tesis): | Espinoza, Mayra |
Palabras claves : | BIOL;RESIDUOS APROVECHABLES;FERMENTACIÓN ANAEROBIA;BIODIGESTOR;BIOABONO;VERTEDERO |
Fecha de publicación : | dic-2015 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Checa Viteri, Marcelo David. (2015). Obtención de biol a partir de desechos orgánicos generados por la Empresa Pública Municipal Mercado de Productores Agrícolas “San Pedro de Riobamba. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;236T0173 |
Abstract : | This research work fostered the creation of biol from organic waste which is generated at “Mercado de Productores Agrícolas San Pedro de Riobamba” (the Agro Producers Market of the City – EPEMMPA). This is because a great portion of their waste is usable, and it originates from manipulation, wholesale, and retail of produce coming from different parts of the Chimborazo province and the whole country. The waste amount and the components were determined by measuring them at the end of each working day. At laboratory scale, three types of biodigesters with different substrates were developed. There are fruit residues, and vegetable residues. There is also a 50/50 mix of both of them in order to determine the possible differences of the final product. Two repetitions of each type of biol were carried out to be able to control the parameters of the reaction without affecting the control biodigesters. By the end of the fermentation, the physical – chemical analyses were performed to the product of all biodigesters, and the results were very similar among themselves. Biol coming from vegetables was a little bit better than the others since it produced a higher amount of biol generating 0.284 g/L of total nitrogen compounds. It represents a light advantage when comparing it to fruit biol and to the 50/50 mix which produced 0.270 g/L and 0.208 of nitrogen compounds respectively. This research provides environmental benefits since it helps to diminish a great percentage of the waste produced by EP-EMMPA reducing the environmental impact and getting economical profit thanks to its low production costs. It is recommended to implement a biol production system in this market as well as in other city markets since organic residues are usually generated in a high percentage in the above mentioned sale centers and, therefore, they can avoid the creation and use of new landfill sites. |
Resumen : | En el presente trabajo de investigación se generó biol a partir de los desechos orgánicos que produce el Mercado de Productores Agrícolas “San Pedro de Riobamba”, debido a que gran parte de su basura corresponde a residuos aprovechables que surgen de la manipulación y venta al por mayor de alimentos provenientes de diferentes partes de la provincia de Chimborazo y del país, con este fin se determinó la cantidad y componentes de los desechos que produce la empresa mediante mediciones diarias al final de cada jornada.A escala de laboratorio se desarrollaron 3 tipos de biodigestores en los cuales lo único que varía es el origen del sustrato usado, en este caso tenemos residuos de frutas, de leguminosas y una mezcla 50/50 de ambos para determinar posibles diferencias o similitudes en el producto final. Se realizaron dos repeticiones de cada tipo de biol para poder controlar los parámetros de la reacción sin afectar a los biodigestores tipo control y al finalizar la fermentación se llevaron a cabo los análisis físico químicos del producto de todos los biodigestores, dando resultados muy similares entre sí, siendo el biol de leguminosas el que presentó ligeramente mejores características que los demás, ya que además de producir más cantidad de biol generó 0.284 g/L de compuestos nitrogenados totales, lo que representa una cierta ventaja en comparación con el biol de frutas y de la mezcla 50/50 que produjeron 0.270 g/L y 0.208g/L de compuestos nitrogenados respectivamente.Este estudio permite obtener beneficios ambientales ya que disminuye en gran porcentaje la cantidad de basura que produce la empresa, incentivando el uso de abonos orgánicos sobre los abonos de origen químico mejorando la calidad de la producción, los beneficios económicos también son evidentes pues se evitaría el costo de implementar y mantener un vertedero, que en los estándares actuales representaría gastos excesivos que aumentarían con el paso de los años. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4871 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0173.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.