Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4833
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arcos Torres, Franklin | - |
dc.contributor.author | Vera Ostaiza, Virginia Rosana | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-02T15:24:06Z | - |
dc.date.available | 2016-06-02T15:24:06Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Vera Ostaiza, V. R. (2016). Evaluación de la eficacia de tres dosis de fertilizante químico en el rendimiento de cuatro cultivares de cebolla colorada (Allium cepa L.). (Tesis de grado). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4833 | - |
dc.description | La presente investigación propone: Evaluar la eficacia de tres dosis de fertilizante químico en el rendimiento de cuatro cultivares de cebolla colorada (Allium cepa L.), en el cantón Riobamba provincia de Chimborazo; para determinar la eficacia de las dosis de fertilizante en función del rendimiento; utilizando el diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) en parcelas divididas con 12 tratamientos y 3 repeticiones. Se evaluó parámetros como: porcentaje de prendimiento, altura de la planta, número de hojas, diámetro del tallo, días a la cosecha, forma del bulbo, peso del bulbo por categorías, rendimiento por categorías y rendimiento total por hectárea, además se realizó el análisis económico en base a Perrín et al y la relación Beneficio Costo. Los mejores resultados en cuanto a altura, número de hojas, diámetro del tallo y peso del bulbo se obtuvieron con el cultivar Red Star (V3) y la dosis de fertilización alta (D3) 210, 240 y 270 kg /ha de nitrógeno, fósforo y potasio respectivamente, el rendimiento total del cultivo de cebolla colorada el mejor resultado se logró con el cultivar Francisca (V1) y la dosis de fertilización de 140, 160 y 180 kg/ha de nitrógeno, fósforo y potasio respectivamente (dosis media) obteniendo se un rendimiento de 44,09tn/Ha, el tratamiento (T2) alcanzó la tasa marginal de retorno más alta con 325.20% y el mayor beneficio- costo (B/C) de 1,90 y una rentabilidad de 90,15%. Desde el punto de vista agronómico y económico se recomienda la utilización del cultivar Francisca con una dosis de fertilización edáfica de 140, 160 y 180 kg/ha de nitrógeno, fósforo y potasio, tratamiento (T2) con el cual se obtuvo el mayor rendimiento de 44 tn/ha. Palabras Claves: fertilizante químico, cebolla colorada, evaluación agronómica. | es_ES |
dc.description.abstract | The present research proposes: evaluate the effectiveness of three doses of chemical fertilizer in the performance of four cultivars of red onion (Allium cepa L.) in the Riobamba canton, in the Chimborazo province; to determine the effectiveness of fertilizer in function of the performance; using the design of full blocks random (DBCA) in plots divided with 12 treatments and 3 replications. It was evaluated parameters like: percentage of seizure, plant height, leaf number, stem diameter, days to harvest, bulb shape, bulb weight by categories, performance by categories and total yield per hectare, also it was realized the economic analysis base on Perrin et and the relation Cost Benefit. The best result in terms of height, number of leaves, stem diameter, and bulb weight were obtained with the cultivate Red Star (V3) and high dose fertilization (D3) 210, 240, and 270 kg/ha of nitrogen, phosphorus and potassium, respectively, the total crop yield of red onion, the best result was achieved with the cultivate Francisca (V1) and dose fertilization of 140, 160 and 180 kg/ha of nitrogen, phosphorus and potassium, respectively (average dose) obtaining a performance of 44,09 tn/Ha, the treatment (T2), It was achieved the highest marginal rate of return to 325.20% and the greatest benefit-cost (B/C), of 1.90 and a profitability of 90.15%. Since an agricultural of and economic point of view, it was recommended, the use of cultivating of Francisca, with a dose of soil fertilization 140, 160 and 180 kg/ha of nitrogen, phosphorus and potassium, treatment (T2) with witch it was obtain the greatest of performance 44 tn/ha. CLUE WORDS: [CHEMICAL FERTILIZER], [RED ONION], [AGRONOMIC EVALUATION]. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | FRN-CENID-UD;13T0825 | - |
dc.subject | FERTILIZANTE QUÍMICO | es_ES |
dc.subject | CULTIVARES DE CEBOLLA | es_ES |
dc.subject | CEBOLLA COLORADA | es_ES |
dc.subject | ALLIUM CEPA | es_ES |
dc.subject | RIOBAMBA (CANTÓN) | es_ES |
dc.subject | CHIMBORAZO (PROVINCIA) | es_ES |
dc.title | Evaluación de la eficacia de tres dosis de fertilizante químico en el rendimiento de cuatro cultivares de cebolla colorada (Allium cepa L.) | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Lindao Córdova, Víctor Alberto | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Agrónomo/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
13T0825 .pdf | 3,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.