Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4817
Título : | Evaluación del Modelo de Gestión para la Operación de Servicios Turísticos en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo (RPFCH), Caso Refugios Carrel y Whymper |
Autor : | Piray Quezada, Myriam Isabel |
Director(es): | Arguello, Carla Sofía |
Tribunal (Tesis): | Díaz, Paulina Beatriz Quinchuela, María Flor |
Palabras claves : | MODELO DE GESTIÓN;EVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD;CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD;PRÁCTICAS AMBIENTALES;TURISMO SOSTENIBLE;INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD;RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL;RESERVA FAUNA CHIMBORAZO (RPFCH) |
Fecha de publicación : | may-2016 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Piray Quezada, Myriam Isabel. (2016). Evaluación del Modelo de Gestión para la Operación de Servicios Turísticos en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo (RPFCH), Caso Refugios Carrel y Whymper. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTIPEC;20T00727 |
Abstract : | This research aimed at the development of Evaluation Management Model for the Operation of Tourist Services in the Chimborazo Reserve Wildlife Production (RPFCH), Case Carrel and Whymper Refuge; through the design and application of an Evaluation Matrix Management Model for Operation in Protected Areas Tourism Services, a management tool that can integrate and manage the three criteria of social, economic and environmental sustainability. The matrix was designed based on the categories of Indicators Sustainability Company of the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), with the focus on Corporate Social Responsibility, Global Tourism Criteria Sustainable and Guide to Good Practice Sustainable Tourism, adapted to the conditions of the tourism services offered by Carrel and Whymper refuges. The evaluation detect sustainability criteria are not met in current model and raise a new proposal management model under the model of eco.efficient refuges, providing a tool operation for the investor to achieve not only an economic sustainability but a sustainability based on long-term social and environmental. It is recommended that management models for the operation of tourist services of protected areas should integrate approach to environmental, economic and social sustainability of the integrity of these depends on the success of business and the benefit of conservation for protected area. |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo el desarrollo de la Evaluación del Modelo de Gestión para la Operación de Servicios Turísticos en la Reserva de Producción de Fauna de Chimborazo (RPFCH), Caso Refugios Carrel y Whymper; mediante el diseño y aplicación de una Matriz de Evaluación de Modelos de Gestión para la Operación de Servicios Turísticos en Áreas Protegidas, una herramienta de gestión y manejo que permite integrar los tres criterios de sostenibilidad social, económico y ambiental. La matriz fue diseñada en base a las Categorías de Indicadores de Sostenibilidad de la Empresa de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con el enfoque de Responsabilidad Social Corporativa, Criterios Globales de Turismo Sostenibles y la guía de Buenas Prácticas del Turismo Sostenible, adaptada a las condiciones de los servicios turísticos que ofrecen los refugios Carrel y Whymper. La evaluación permitió detectar los criterios de sostenibilidad que no se cumplen en actual modelo y plantear una nueva propuesta de Modelo de Gestión bajo el modelo de refugios ecoeficientes, proporcionando una herramienta de operación para el inversionista para alcanzar no solo una sostenibilidad económica sino una sostenibilidad a largo plazo basada en lo social y ambiental. Se recomienda que los modelos de gestión para la operación de los servicios turísticos de las áreas protegidas deben integrar el enfoque de sostenibilidad ambiental, económico y social, de la integralidad de estos depende el éxito de los negocios y el beneficio de conservación para el área protegida. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4817 |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T00727.pdf | 3,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons