Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4796
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Parada, Mabel | - |
dc.contributor.author | Arequipa Toapanta, Byron Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-25T19:20:30Z | - |
dc.date.available | 2016-05-25T19:20:30Z | - |
dc.date.issued | 2015-12 | - |
dc.identifier.citation | Arequipa Toapanta, Byron Patricio. (2015). Rediseño de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del sector Yawari del cantón Archidona. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4796 | - |
dc.description | La investigación tuvo como objetivo el rediseño de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del Sector Yawari del Cantón Archidona de la Provincia de Napo. Se procedió a realizar la caracterización físico-químicos y microbiológicos del agua de entrada y salida de la planta de tratamiento en diferentes condiciones climáticas, en el laboratorio de Análisis Técnico de la Facultad de Ciencias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, posteriormente a la caracterización se determinaron los parámetros fuera de los límites permisibles de acuerdo a la Norma INEN 1108:2014 Agua Potable. Requisitos, siendo color, turbiedad, hierro y fosfatos específicamente en épocas de lluvia y los coliformes totales y fecales presentes todo el tiempo y para su remoción se procedió a realizar pruebas de jarras utilizando el químico que mejor actúe (policloruro de aluminio o sulfato de aluminio), llegando a encontrar la dosificación adecuada con el sulfato de aluminio al 1% y alcalinizante (cal) al 1% a fin de estabilizar el pH del agua, de igual manera se realizó la desinfección al agua tratada a fin de eliminar la presencia de coliformes. El rediseño de la planta se dimensionó mediante cálculos de ingeniería siendo; un mezclador de vertedero rectangular con un ancho de 0,50 m, una altura de 1,20 m, un largo de 2,808 m, dos floculadores hidráulicos de flujo horizontal los mismos que serán de 15,40 m de largo y 3,25 m de ancho y un sedimentador de tasa alta que tendrá 16,5 m de largo y 3,3 m de ancho con un tiempo de retención de 32 min. Los porcentajes de eficiencia de remoción de los parámetros fuera de norma al realizar las pruebas de jarras y la respectiva desinfección al agua tratada son: color= 99,01%, turbiedad= 97,74%, hierro= 92,95%, fosfatos= 67,21%, y microbiológicos = 100%. Concluyendo que la implementación de los nuevos procesos mejorará la calidad del agua, por lo que se recomienda al GAD Municipal de Archidona la aplicación del estudio realizado a fin de brindar agua potable apta para el consumo de los habitantes. | es_ES |
dc.description.abstract | The research aimed to redesing the Potable Water Treatment Plant in Yawari area, Archidona-Napo. Proceeding with the physical-chemical and microbiological representation of the water inlet and outlet of the treatment in different weather conditions, in the laboratory of technical analysis in the Science Faculty of the Polytechnic University of Chimborazo. Subsequently, the parameters were determined outside the permissible limits according to the INEN technical standards 1108:2014tosafe drinking water, which have different kind of requirements such as, color, turbidity, iron and phosphates, specifically during the rainy season and the total coliforms and fecal coliforms present all the time. For their removal some testing chemical jar were performed, using the best chemical for the reaction (Aluminium Polychloride, aliminium sulphate), finding the proper dosing with aliminium sufate of 1% and alkalizing (lime) of 1% in order to stabilize the pH of the water. Similarly, the disinfection process was carried out to the treated water to eliminate the presence of coliform. The redesing of the plant was sized by engineering calculations, being; a rectangular overflow with width of 0,50 m a height of 1,20 m, a length of 2,808 m, two hydraulic flocculators with horizontal flow of 15,40 m long and 3,25 m wide, and a sedimentary of high rate that will have 16,5 m long and 3,3 m wide with a retention time of 32 min. The percentages of removal efficiency about the parameters outside of the standard after developing the respective testing of jars disinfection to the treated water which are; color= 99,01%, turbidity= 97,74%, iron= 92,95%, phosphates= 67,21% and microbiological= 100%. Concluding that the implementation of the new processes will improve the water quality, so it is recommended the application of the study in the Municipal GAD of Archidona in order to provide drinking suitable water for consumption by residents. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;96T00331 | - |
dc.subject | REDISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO | es_ES |
dc.subject | AGUA POTABLE | es_ES |
dc.subject | NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN 1108:2014 | es_ES |
dc.subject | PARÁMETROS DE CALIDAD | es_ES |
dc.subject | DOSIFICACIÓN | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA QUÍMICA | es_ES |
dc.subject | YAWARI (COMUNIDAD) | es_ES |
dc.subject | ARCHIDONA (CANTÓN) | es_ES |
dc.subject | NAPO (PROVINCIA) | es_ES |
dc.title | Rediseño de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del sector Yawari del cantón Archidona. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Zambrano, Mayra | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Químico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
96T00331 UDCTFC.pdf | 4,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.