Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/476
Título : | Estudio Comparativo de Software para el Diseño de Interfaz Web, Aplicado al Control de Horas Clase Dictadas en la ESPOCH |
Autor : | Guachi Guachi, Lorena de los Angeles Buñay Guisñan, Pamela Alexandra |
Palabras claves : | INGENIERIA DE SOFTWARE;ESTUDIO COMPARATIVO;DISEÑO DE INTERFACES;DOCENCIA;ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO;CONTROL ADMINISTRATIVO;DOCENTES [ESPOCH];INTERFAZ WEB;SOFTWARE PARA DISEÑO DE INTERFAZ WEB |
Fecha de publicación : | 15-oct-2010 |
Identificador : | UDCTFIYE;18T00364 |
Abstract : | El estudio comparativo de análisis de software para el diseño de interfaz web, con el objetivo de evaluar sus características sobre el diseño de interfaces en sistemas web dinámicos que influyan en su usabilidad; aplicado en el control de asistencia de docentes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Se aplicó método deductivo, analítico y se desarrolló el sistema bajo la metodología Craig Larman. El análisis se realizó entre software con similares características, de lo que: Expression Web obtuvo 26 frente a 20 puntos que consiguió Dreamweaver CS3, en cambio Expression Blend obtuvo 13 frente a Flash que consiguió 10 puntos y Expression Design e Illustrator obtuvieron 10 puntos respectivamente. Con lo que se determina que la Suite Microsoft Expression Studio presentó mejores prestaciones para el diseño de interfaces web, basados en la productividad, calidad, disponibilidad de información, costos y líneas de código generadas. La interfaz del sistema web se la realizó con Expression Design para el tratamiento de imágenes, Expression Blend para la creación de animaciones y Expression Web en el diseño del sitio y, la funcionalidad del mismo, se logró mediante el lenguaje C# de Visual Studio 2005. La satisfacción del usuario final frente al uso del sistema diseñado se evaluó a través de encuestas dirigidas a 42 personas, valorando: agradabilidad y facilidad de uso; observándose que: 53.46% consideran que el sitio es agradable y de fácil uso, 46.54% lo consideran desagradable y difícil de utilizar. Concluyéndose que la suite Microsoft Expression permite crear diseños interactivos y con alto nivel de usabilidad. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/476 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Sistemas Informáticos; Ingeniero/a de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
18T00364 UDCTFIYE.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.