Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/464
Título : | Estudio de Herramientas Business Intelligence para la Implementación de un Sistema de Información General en la Unidad de Planificación de la ESPOCH |
Autor : | García Camacho, Galuth Irene Murillo Silva, Carmen Silvana |
Palabras claves : | HERRAMIENTAS INFORMATICAS;DESARROLLO DE APLICACIONES;ORACLE;TECNOLOGIA WEB;ESTUDIO COMPARATIVO;ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO;MICROSOFT;SISTEMAS DE INFORMACION COMPUTARIZADAS;SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL;BUSINESS INTELLIGENCE DEVELOPMEN STUDIO;BUSINESS OBJECTS |
Fecha de publicación : | 14-oct-2010 |
Identificador : | UDCTFIYE;18T00349 |
Abstract : | El objetivo de esta Tesis fue seleccionar mediante un estudio entre Business Objects, Microsoft y Oracle, la Herramienta Business Intelligence más adecuada para la implementación de un Sistema de Información Gerencial para la Unidad de Planificación de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Se obtuvo un porcentaje final del 93,71%(Excelente) para la herramienta BI Microsoft, 85,71%(Muy Bueno) para la herramienta BI Business Objects, y 81,71%(Muy Bueno) para la herramienta BI Oracle, esto determinó como herramienta Business Intelligence más apropiada a los Servicios BI de SQL Server 2005 de Microsoft para el desarrollo del Sistema de Información Gerencial denominado Sistema de Monitoreo de Acciones de Mejora (SIMAM). La investigación se basó en el Método Científico General, para lograr el objetivo se utilizó como herramienta de desarrollo a Visual Studio .Net y SQL Server Business Intelligence Development Studio, servidor de base de datos SQL Server 2005, todo con soporte sobre la plataforma Windows XP. Contar con información válida y oportuna para la toma de decisiones puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso, por lo que se recomienda el uso de Herramientas Business Intelligence ya sea de Microsoft, Business Objects, Oracle u otro proveedor acorde a las necesidades, tamaño y capacidad financiera de la empresa. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/464 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Sistemas Informáticos; Ingeniero/a de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
18T00349 UDCTFIYE.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.