Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4617
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Contero, Fausto | - |
dc.contributor.author | Naranjo Montesdeoca, Jessica Rocío | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-19T19:58:52Z | - |
dc.date.available | 2016-04-19T19:58:52Z | - |
dc.date.issued | 2015-11 | - |
dc.identifier.citation | Naranjo Montesdeoca, Jessica Rocío. (2015). Implementación del Sistema de Distribución de medicamentos por Dosis Unitaria en cuidados paliativos del Hospital Andino Alternativo de Chimborazo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4617 | - |
dc.description | Se implementó el Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria en el Hospital Andino Alternativo de Chimborazo, para promover el uso racional de medicamentos y conseguir tratamientos terapéuticos más seguros a costos razonables. El estudio se desarrolló durante los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre del 2015, con 30 pacientes hospitalizados en el área de cuidados paliativos. Basándose inicialmente en el análisis de las fortalezas y debilidades del método tradicional de dispensación denominado petición individualizada, con referencia a las condiciones de almacenamiento de los medicamentos, normas de prescripción, errores de medicación, medicamentos y formas farmacéuticas más solicitadas y los costos de medicación por paciente/día. Después se procedió a la implementación de un programa piloto para dosis unitaria, que consistió en preparar la cantidad de medicamento requerido por el paciente para las 24 horas de forma individualizada, a través de la validación, diligenciamiento del perfil farmacoterapéutico, preparación y dispensación de los medicamentos. Finalmente, se realizó la evaluación de los resultados obtenidos posteriores a la implementación del plan piloto de dosis unitaria. Encontrándose diferencias significativas entre los dos métodos evaluados, en cuanto al almacenamiento, uso racional de medicamentos, disminución de errores en la medicación (15,21%), que a su vez son los causantes de grandes pérdidas económicas ($3.130,92) producidas por el mal uso de medicamentos, lográndose un ahorro económico del 21,60% del total a pagar. Por lo tanto, se concluye que la petición individualizada como método de distribución de medicamentos no es eficiente, debiendo ser reemplazada por el sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria, el cual permite múltiples beneficios tanto terapéuticos como económicos, además de la integración del Bioquímico Farmacéutico al equipo asistencial de salud. Se recomienda la implementación de dosis unitaria en todos los establecimientos de salud que busquen mejorar la calidad de vida de los pacientes hospitalizados. | es_ES |
dc.description.abstract | It was implemented the Distribution Medicine System per unit dose in the Alternative Andean Hospital of Chimborazo for promoting the rational use of medicines and to get therapeutic treatments safer at reasonable price. The study was developed during July, August, September, October, 2015, with 30 hospitalized patients in palliative care area. Initially, base on the analysis of the strengths and weaknesses of traditional method of dispensation named individual request, related to the storage conditions of medicines, rules of prescription, medication errors, medicines and pharmaceutical forms more requested and the medication costs per patient/day. Then it was requested a pilot programme for unit dose, that was to prepare the medicine quantity required for the patient for 24 hours of individualized form, through the validation, service of pharmaco-therapeutic profile, preparation and dispensation of the medicines. Finally, it was made the evaluation of obtained results posterior to the pilot plan implementation of unit dose, finding meaningful differences between both evaluated methods related to the storage, rational use of medicines, reduction of medication errors (15,21%) that at the same time are the cause of great economical losses ($3. 130,92) produced for the wrong use of medicines, saving economically was of 21,60% of total amount to be paid. Therefore it is concluded that the individualized petition like distribution method is not efficient, being replaced for the Distribution Medicin System per unit dose, which allows multiple benefits, not only therapeutic but also economical, besides the integration of Biochemical- Pharmaceutic to the care equipment of health. It is recommended the implementation of unit dose in all the health institutions that want to improve the life quality of hospitalized patients. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;56T00596 | - |
dc.subject | SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS POR DOSIS UNITARIA | es_ES |
dc.subject | HOSPITAL ANDINO ALTERNATIVO DE CHIMBORAZO | es_ES |
dc.subject | PETICIÓN INDIVIDUALIZADA | es_ES |
dc.subject | PROGRAMA PILOTO PARA DOSIS UNITARIA | es_ES |
dc.subject | USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS | es_ES |
dc.subject | ERRORES DE MEDICACIÓN | es_ES |
dc.subject | PROBLEMAS RELACIONADOS A MEDICAMENTOS | es_ES |
dc.subject | FARMACOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | BIOQUÍMICA | es_ES |
dc.title | Implementación del Sistema de Distribución de medicamentos por Dosis Unitaria en cuidados paliativos del Hospital Andino Alternativo de Chimborazo. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Rincón, Adriana | - |
dc.contributor.miembrotribunal | Albuja, Anita | - |
Aparece en las colecciones: | Bioquímico/a y Farmacéutico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
56T00596 UDCTFC.pdf | 3,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.