Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4596
Título : | Implementación de un sistema de monitoreo de variables para reducción de paradas de motores de bombas de la Estación Cayagama de la Empresa Oleoducto de Crudos Pesados OCP Ecuador S.A |
Autor : | Miranda Salinas, César Saúl |
Director(es): | Pérez Guerrero, Julio Nolberto |
Tribunal (Tesis): | Pérez Pupo, Juan Rafael Navarro Ojeda, Marcelo Nelson |
Palabras claves : | MOTORES DIESEL;MONITOREO;MANTENIMIENTO PREDICTIVO;ALERTAS TEMPRANAS;MODOS DE FALLA;ESTACIÓN CAYAGAMA;OLEODUCTO CRUDOS PESADOS;MANTENIMIENTO INDUSTRIAL |
Fecha de publicación : | feb-2016 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Miranda Salinas, César Saúl. (2016). Implementación de un sistema de monitoreo de variables para reducción de paradas de motores de bombas de la Estación Cayagama de la Empresa Oleoducto de Crudos Pesados OCP Ecuador S.A. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTIPEC;20T00674 |
Abstract : | The goal was to implement one variables monitoring system of pumps motors in the Cayagama stations OCP heavy crude oil pipeline Ecuador S.A. The initial diagnosis reflects that data variables were not recorded or alkalized in an ordered way. From the study of techniques and concepts , a general methodology was proposed for doing the implementation of the variables monitoring system, formed by a diagnosis of the initial situation , the implementation of the system and the subsequent analysis of the situation ; with this unscheduled stops decreased by 65 % , costs for equipment stops 35%. On the other hand failure modes which correspond to corrective orders, increased to 180%; result that generated a greater amount of orders analysis for system alerts, however corrective maintenance costs decreased to approximately 35% relative to the average of the years 2012 to 2014. In conclusion, in 2015 significant savings were reached, avoiding stops and corrective maintenance expenses in the Cayagama station of heavy crude oil pipeline. So it is recommended to implement the variable monitoring system in the other facilities of the company. |
Resumen : | El objetivo fue implementar un sistema de monitoreo de variables de motores de bombas en la Estación Cayagama del Oleoducto de Crudos Pesados OCP Ecuador S.A. El diagnóstico inicial reflejó que los datos de variables no se registraban ni analizaban de manera ordenada. A partir del estudio de técnicas y conceptos, se propuso una metodología general para realizar la implementación del sistema de monitoreo de variables de motores, conformada por un diagnóstico de la situación inicial, la implementación del sistema y el análisis de la situación posterior; con esto las paradas no programadas disminuyeron en un 65 %, los costos por paradas de equipos, un 35%. Por otra parte los modos de falla, que corresponden a órdenes correctivas, aumentó al 180%; resultado que generó una mayor cantidad de órdenes de análisis por alertas del sistema, sin embargo los costos del mantenimiento correctivo disminuyeron un 35% aproximadamente respecto al promedio de los años 2012 al 2014. En conclusión, en el año 2015 se alcanzaron ahorros significativos, evitando paradas y gastos en mantenimientos correctivos en la Estación de Cayagama del Oleoducto de Crudos Pesados. Por lo que se recomienda implementar el sistema de monitoreo de variables en las otras facilidades de la empresa. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4596 |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T00674.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons