Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4534
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Monroy, Byron | - |
dc.contributor.author | Sghirla Herrería, Glenda Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-10T13:29:27Z | - |
dc.date.available | 2016-03-10T13:29:27Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Sghirla Herrería, Glenda Elizabeth. (2015). Evaluación de dos productos biotecnológicos Optigen II y Yea - Sacc en vacas lecheras del subtrópico ecuatoriano. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4534 | - |
dc.description | La investigación tuvo el objetivo de evaluar dos productos biotecnológicos como en vacas Brown Swiss mestizas en el Subtrópico Ecuatoriano, a fin de incrementar la producción de leche, mejorar la ganancia de peso y mejorar la calidad de la misma. Para el efecto se empleó el método científico experimental, en donde los tratamientos fueron distribuidos bajo un diseño de bloques completamente al azar sobre las unidades experimentales, las mismas que fueron manejadas mediante pastoreo directo y dieta suplementaria de 150 g de melaza y 100 g de sales minerales/animal/día, durante 90 días de investigación. Los resultados obtenidos al finalizar el experimento, demuestran que las vacas tratadas con Optigen-Yea Sacc obtuvieron el mejor promedio de peso final con 427.33 Kg, y una ganancia de peso de 21,67 Kg, determinándose además un mayor consumo de forraje verde y materia seca en los animales tratados con leche determinándose una mayor producción en los animales tratados con estos dos compuestos registrándose un valor de 9 litros/vaca/día, por otro lado se establecieron los mayores contenidos de grasa y proteína con 3.67 y 3.75 % respectivamente. Concluyéndose que las vacas tratadas con Optigen-Yea Sacc obtuvieron los mejores parámetros productivos y mejores características químicas en la leche y disponibilidad de nitrógeno no proteico en la dieta, que fue aprovechado en forma de proteína microbiana. Por lo anteriormente expuesto, se recomienda incluir Optigen y Yea-Sacc en la alimentación de vacas Brown Swiss mestizas, ya que presentó resultados satisfactorios en la evaluación de los parámetros productivos y económicos. | es_ES |
dc.description.abstract | The investigation had the objective of evaluating two biotechnical products as in cows Brown Swiss mestizos in the Ecuadorian Subtrópico, in order to increase the production of milk, to improve the gain of weight and to improve the quality of the same one. For the effect the experimental scientific method was used where the treatments were distributed totally at random under a design of blocks on the experimental units, the same ones that were managed by means of direct shepherding and supplementary diet of 150 g of molasses and 100 g of salts minerales/animal/día, during 90 days of investigation. The obtained results when concluding the experiment, demonstrate that the cows tried with Optigen-Yea Sacc obtained the best average of final weight with 427.33 Kg, and a gain of weight of 21,67 Kg, being also determined a bigger consumption of green forage and dry matter in the animals treaties with Optigen-Yea Sacc, what rebounded on the yield of milk being determined a bigger production in the animals treaties with these two compounds registering a value of 9 litros/vaca/día, on the other hand the biggest contents of fat and protein settled down respectively with 3.67 and 3.75%. Being concluded that the cows tried with Optigen-Yea Sacc obtained the best parameters productive and better chemical characteristics in the produced milk, as a result of the improvement of the activity ruminal and readiness of nitrogen non proteico in the diet that was taken advantage of in form of microbial protein. For the previously exposed thing, it is recommended to include Optigen and Yea- Sacc in the feeding of cows Brown Swiss mestizos, since it presented satisfactory results in the evaluation of the productive and economic parameters. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTIPEC;20T00604 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS | es_ES |
dc.subject | PRODUCCCIÓN DE LECHE | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DE LECHE | es_ES |
dc.subject | VACAS BROWN SWISS | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN ANIMAL | es_ES |
dc.title | Evaluación de dos productos biotecnológicos Optigen II y Yea - Sacc en vacas lecheras del subtrópico ecuatoriano | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Zurita León, Manuel | - |
dc.contributor.miembrotribunal | Flores Mancheno, Luis | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org.//licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T00604.pdf | 581,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons