Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4410
Título : | Diseño y construcción e implementación de un sistema de reconocimiento de objetos de carretera durante la conducción, bajo condiciones adversas, en el vehículo |
Autor : | Cartuche Minga, Segundo Pachacutic Silva Vidal, Stalyn Mauricio |
Director(es): | Padilla Padilla, Celín Abad |
Tribunal (Tesis): | Villagrán Cáceres, Wilson Javier |
Palabras claves : | DISEÑO TÉCNICO;CONDICIÓN ADVERSA;CONTROL ELECTRÓNICO;PROGRAMA DE COMPUTADOR;CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS |
Fecha de publicación : | 1-jul-2015 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Cartuche Minga, Segundo Pachacutic; Silva Vidal, Stalyn Mauricio. (2015). Diseño y construcción e implementación de un sistema de reconocimiento de objetos de carretera durante la conducción, bajo condiciones adversas, en el vehículo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFM;65T00160 |
Abstract : | It has been designed, built and implemented a system of recognition of roadside objects while driving under adverse conditions in a vehicle based on the driving ADAS systems. The objective of the system is to provide greater safety when driving a vehicle under adverse conditions such as rain, fog, or low visibility. The system uses an electronic control module that receiving signals from a long range laser sensor located in the front of the vehicle. This module processes the information received to show through an LCD screen located in a visible place for the driver, the distance to an object located in the vehicle`s path are also controls power to audible and visible indicators agreement certain parameters set out in the schedule to inform the driver of several ways the presence of an object. The elements of the system are: Activity Board Propeller as control module, laser rangefinder SF02, Serial LCD, LED, voltage reducer, resistors and switches. Two modes of operation were established, one called urban and another called road, whose performance difference functions in the distance ranges for activating detection indicators. Test performed by the system in three types of environmental conditions: Free External Factors, under normal conditions and under adverse conditions. The results of the test led to the conclusion that there is an error of 30 cm, achieving successfully implement the system in the vehicle being a reliable assistant driving under all environmental conditions where the driver requires active. This system can produce on a large scale in the country contributing technological innovation and improving driver safety. |
Resumen : | Se ha diseñado, construido e implementado un sistema de reconocimiento de objetos en carretera durante la conducción, bajo condiciones adversas en un vehículo, basado en los sistemas avanzados de asistencia a la conducción ADAS(Advanced Driver Assistance Systems). El objetivo del sistema es proporcionar mayor seguridad al momento de conducir un vehículo en condiciones adversas como lluvia, neblina, o baja visibilidad. El sistema utiliza un módulo de control electrónico que recibe señales de un sensor laser de largo alcance ubicado en la parte frontal del vehículo. Dicho módulo procesa la información recibida para mostrar a través de una pantalla LCD(Liquid Crystal Display) ubicada en un lugar visible para el conductor, la distancia a la que se encuentra un objeto ubicado en la trayectoria del vehículo, además controla el encendido de indicadores audibles y visibles de acuerdo a ciertos parámetros establecidos en la programación para informar al conductor de varias maneras la presencia de algún objeto. Los elementos que componen el sistema son: Propeller ActivityBoardcomo módulo de control, telémetro láser SF02, Pantalla Serial LCD, LEDS, reductor de voltaje, resistencias e interruptores. Se establecieron dos modos de funcionamiento, uno denominado urbano y otra denominada carretera, la diferencia de funcionamiento radica en los rangos de distancia para la activación de los indicadores de detección. Mediante pruebas realizadas al sistema en tres tipos de condiciones ambientales: Libre de factores externos, con condiciones normales y bajo condiciones adversas. Los resultados de las pruebas llevaron a la conclusión que hay un margen de error de 30 cm, logrando implementar de manera exitosa el sistema en el vehículo siendo un asistente de conducción confiable bajo cualquier condición ambiental, donde el conductor requiera activarlo. Este sistema puede producirse a gran escala en el país contribuyendo innovación tecnológica y mejorando la seguridad de los conductores. Etiquetas de esta biblioteca: No hay etiquetas de esta biblioteca para este título. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4410 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
65T00160.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons