Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4356
Título : | Implementación de la Modalidad Blended Learning y su Incidencia en el Rendimiento Académico de la asignatura de matemática en los estudiantes del séptimo año de Educación |
Autor : | Quilapa Llumitasig, Rubén Darío |
Director(es): | Allauca Peñafiel, Marcelo |
Tribunal (Tesis): | Romero Riera, Paul Allauca Peñafiel, Luis |
Palabras claves : | B-LEARNING (METODOLOGÍA);MOODLE (PLATAFORMA);NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS);PIACE (METODOLOGÍA) |
Fecha de publicación : | jun-2015 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Quilapa Llumitasig, Rubén Darío. (2015). Implementación de la Modalidad Blended Learning y su Incidencia en el Rendimiento Académico de la asignatura de matemática en los estudiantes del séptimo año de Educación. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTIPEC;20T00610 |
Abstract : | The present investigation is an inquiry for educational purposes on the uses of new information and communication technologies in School “Juan de Velasco” of Riobamba, which allowed analyze and monitor the effects of using ICTs and their impact on academic performance seventh-grade student. Two scenarios draw from population were considered: the first uses traditional method; the second a study and selection of virtual platforms for the implementation of the modality b-learning, technological support to demonstrate its positive impact on the academic performance of the subject of Mathematics. For technological implementation a diagnosis is made, based on the strengths and weaknesses of education stakeholders on the use ICT; the Virtual Learning Environment Moodle version 1.9.16 was chosen, applying the methodology PACIE. Based on constructivism techniques and instruments, academic performance information was collected; 7,04 group ”A” , “B” group 9,18 showing an improvement of 2.14 points equivalent to 24.95, interpreted, analyzed and statistically submitted information to the t-student technique if allowed show: applying B-Learning methodology improves academic performance. In conclusion, the research complies with the purpose of delivering sustainable contribution to the educational processes in virtual theme. B-Learning methodology for use in virtual classrooms is recommended. |
Resumen : | La presente investigación es una indagación con propósitos educativos, sobre el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación en la Escuela “Juan de Velasco” de Riobamba, que permitió analizar y observar los efectos de utilizar las TIC’s y su incidencia en el rendimiento académico de estudiantes del séptimo año. Se consideraron dos escenarios tomados de la población: el primero utiliza el método tradicional; el segundo un estudio y selección de plataformas virtuales para la aplicación de la modalidad blended-learning, soporte tecnológico, para demostrar su incidencia positiva en el rendimiento académico de la asignatura de matemática. Para la implementación tecnológica se realizó un diagnóstico, partiendo de las fortalezas y debilidades de los actores del proceso educativo sobre el uso de las TIC’s se escogió el Ambiente Educativo Virtual Moodle versión 1.9.16, aplicando la Metodología PACIE. Basados en el constructivismo con técnicas e instrumentos se recolectó información del rendimiento académico; 7,04 grupo “A”, grupo “B” 9,18 mejoró a 2.14 puntos equivalente 24.95%, información interpretada, analizada y sometida estadísticamente a la Técnica t-student. Permitió demostrar: la aplicación de la metodología blended-learning, mejora el rendimiento académico. Concluyendo, la investigación cumple con el propósito de entregar, aporte sustentable a los procesos educativos bajo una temática virtual. Se recomienda la metodología blended-learning referente para uso de aulas virtuales. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4356 |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T00610.pdf | 5,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.