Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 821 a 840 de 1445
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Director(es) | Tribunal (Tesis) |
jul-2018 | Evaluación de un sistema de control fotovoltaíco basado en los índices de irradiación solar del Sector Huachi Grande para la automatización de un sistema de regadío. | Escobar López, José Amable | Nejer, Jorge | Mora, Verónica; Moreno, Franklin |
jul-2018 | Análisis de confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad (CMD) del sistema de reinyección de agua de formación de la Empresa Petroamazonas EP, Bloque 18 ZPF, Orellana-Ecuador. | Pazmiño Morales, Diego Ernesto | Zabala, Washington | Santillán, Marco; Freire Miranda, Jorge |
jun-2018 | Evaluación del impacto socioeconómico de los microcréditos agrícolas otorgados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda., en la agencia Cajabamba. Año 2016. | Lara Haro, Diego Marcelo | Rivera Poma, Mauricio Fernando | Saltos Aguilar, Wilson Manuel; Zurita Vaca, Gerardo Mauricio |
jun-2018 | Relación entre el síndrome metabólico y la circunferencia de cuello en pacientes de 40 a 64 años de edad del Hospital IESS Riobamba 2016. | Pontón Luna, María Luisa | Abril Merizalde, Dennys Leonardo | Andrade Trujillo, Catherine Alexandra; Bascó Fuentes, Eduardo Lino |
jul-2018 | Relación del estado nutricional y valores de fósforo sérico en pacientes en hemodiálisis de la Clínica Farmadial-Daule 2016. | Rendón Cobos, María José | Basco Fuentes, Eduardo Lino | Oleas Galeas, Mariana Elena; Carranza Quispe, Luis Emilio |
jun-2018 | Reducción del volumen de mezcla generado en el proceso de recepción de interfases de productos limpios diésel-súper y súper-diésel del poliducto Pascuales-Cuenca. | Mejía Granda, Rafael Anubis | Cabrera, Fausto | Mejía, Fernando; Pacheco, Mayra |
jun-2018 | Control de un robot móvil para el seguimiento de objetos mediante realimentación visual. | Santamaría Villacis, Marlon Antonio | Andaluz Ortíz, Víctor | Acosta Núñez, Julio; Galarza Zambrano, Eddie |
jun-2018 | Implementación de un sistema de transmisión inalámbrica de energía eléctrica a través de acoplamiento resonante magnético de campo cercano para dispositivos de bajo consumo de potencia en el hogar. | Vinueza Coba, Jaime Rodrigo | Santacruz, Fabricio | Zabala, Mónica; Ribadeneira, Jefferson |
jun-2018 | Relación entre el estado nutricional, y administración de vitamina a en niños de 6 a 59 meses, provincia Los Ríos, Distrito 12D03 Quevedo - Mocache, 2016. | Velásquez Espinoza, Blanca Celina | Betancourt, Sarita Lucila | Rodruguez Cevallos, Maria de los Angeles; Abril Merizalde, Leonardo |
jun-2018 | Plan estratégico de marketing digital para incrementar la demanda de estudiantes en el Instituto Tecnológico Superior “Carlos Cisneros” de la ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo. | Guaño Alvarez, Ana Cristina | Sánchez Lunavictoria, Jacqueline Carolina | González Pinos, Ricardo; Pazmiño Garzón, Denise Liliana |
jun-2018 | Detección de fallas a través del modelo Fuzzy Logic o decisión por umbrales en sistemas de inyección electrónica de vehículos con comunicación CAN. | Santiana Espín, Cristian Germán | Pérez, Miguel | Castelo, Juan Carlos; Vallejo, Henry |
jun-2018 | Influencia de la suplementación con hierro en el Estado Nutricional y niveles de hemoglobina de niños y niñas que asisten a los CIBV, Cantón Pueblo Viejo, Provincia de los Ríos. 2016. | Armijo Barragán, Paola Estefanía | Abril Merizalde, Dennys Leonardo | Andrade Trujillo, Catherine Alexandra; González Benitez, Sonia Noemí |
abr-2018 | Evaluación de las asignaciones presupuestarias de los proyectos de inversión pública en el área urbana del cantón Riobamba y su incidencia en el desarrollo local, período 2015-2016. | Moyón Sánchez, Luis Andrés | Gallegos Santillán, Doris | Barba Ramírez, Marlene; Reyes Silva, Fabián |
jun-2018 | Diseño de un Sistema de Indicadores de Sostenibilidad para la Gestión Integral del Patrimonio Paleontológico de la Quebrada de Chalán con fines de uso turístico. | Aucancela Chimbolema, Rubén | Tierra Tierra, Nancy Patricia | Cajas Bermeo, Carlos Anibal; Yépez Martínez, Lilia Verónica |
jun-2018 | Sistema de Ventanilla Única Ecuatoriana y el impacto en las exportaciones de cacao. | Navarrete Zambrano, Cecilia Mercedes | Carrión, Leonardo | Alarcón, Piedad; Cabezas, Mario |
may-2018 | Diseño y evaluación de un sistema de distribución UHF de Televisión Digital Abierta mediante una repetidora y por un cable de TX. | Boné Andrade, Miguel Fabricio | Santillán Lima, Juan Carlos | Barba Vera, Ruth Genoveva; Paucar Samaniego, Jorge Luis |
jun-2018 | Análisis de fiabilidad del sistema de combustible de los motores Wartsila para disminuir la probabilidad de fallo en la Planta de Generación Eléctrica de la Empresa AGIP OIL Ecuador. | Maiquiza Saquinga, Darwin Bladimir | Santillán Gallegos, Marco | Pérez Pupo, Rafael; Freire Miranda, Jorge |
jun-2018 | Modelo de confiabilidad para sistemas de levantamiento artificial con bombas eléctrico sumergibles del Campo Shushufindi Bloque 57. | Ramos Valencia, Geovanny Francisco | Freire, Jorge | Astudillo, César; Sexto, Luis Felipe |
jun-2018 | Propuesta de comunicación integral para impulsar la fidelización con el cliente interno y externo de la Empresa Nacional de Transportes, Servicio y Comercio Cía. Ltda. (NATRANSCOM CÍA LTDA.), en el año 2018. | Reino Lema, Gloria Alexandra | Arellano Garcés, Paulina | Viñan Carrera, Javier; Pérez Salas, Paul |
jun-2018 | Diseño de un Plan Social Media de Marketing, para el desarrollo de estrategias competitivas para la Empresa Hormisur S.A., de la ciudad de Quito, en el año 2016. | Vallejo Erazo, Tatiana Mercedes | Arellano Garcés, Paulina | Viñán Carrera, Javier; Pérez Salas, Francisco |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 821 a 840 de 1445