Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1001 a 1020 de 1445
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Director(es) | Tribunal (Tesis) |
jul-2017 | Propuesta de un modelo de gestión para dinamizar emprendimientos rurales dentro del cambio de la matriz productiva, aplicación basada a la producción de mora de la parroquia El Altar. | Fonseca Romero, Gabriela Natalí | Camelos Encalada, Gustavo | Castillo Vizuete, Danny; Loza Mayorga, Juan |
jul-2017 | Aplicación del diseño concurrente de una máquina briquetadora. | Gallo Caiza, Verónica Marisol | Constante Prócel, Patricia | Gordón Garcés, Andrés; Mendoza Chipantasi, Darío |
jul-2017 | Proyecto de factibilidad para disminuir la brecha digital en la población adulta de la zona urbana del cantón Colta, provincia de Chimborazo. | Guallo Paca, Julio Francisco | Reinoso Muñoz, Germán Gonzalo | Guadalupe Arias, Sonia Enriqueta; Torres Guananga, Germán Patricio |
jul-2017 | Implementación de sistemas distribuidos de bajo costo bajo norma IEC-61499, en la estación de clasificación del MPS 500 de la Universidad Politécnica Salesiana. | Caiza Guanochanga, Gustavo Javier | García, Marcelo Vladimir | Rumipamba, José Alcides; Yánez, Cristian Andrés |
jul-2017 | Proyecto de inversión para la producción y comercialización de pulpa de frutas que promueva el desarrollo económico de la comunidad Alacao, provincia de Chimborazo. | Granda Aguilera, Diego Roberto | Condo Plaza, Luis Alfonso | Oleas Carrillo, Edwin; Reyes Silva, Fabián Danilo |
jul-2017 | Mejoramiento del nivel de calidad de los procesos en la sección de estructuras a través de la metodología SEIS SIGMA en la fábrica de carrocerías Corporación MEGABUSS. | Tierra Pérez, Luis Patricio | Sinchiguano Conde, Pablo | Novillo Andrade, Geovanny Guillermo; Freire Miranda, Jorge Estuardo |
jun-2017 | Aplicación de un modelo de gestión por procesos mediante la metodología PHVA para la optimización de procesos en la Empresa XOMER CIA. LTDA. de la ciudad de Riobamba. | Chalén Ramírez, Janner Fernando | Buitrón Flores, Pedro Enrique | Santillán Mariño, Carlos; Acosta Velarde, Jaime Iván |
jul-2017 | Software Geo-Gebra herramienta didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, y su incidencia en el rendimiento académico en los estudiantes del décimo año de educación básica de la Unidad Educativa “Velasco Ibarra” Cantón Guamote. | Gualli Atupaña, Pedro | Román Vargas, Wilson Marcelo | Cortez Bonilla, Luis Marcelo; Vilañez Tobar, Miguel Alberto |
jul-2017 | Valoración económica del carbono capturado en el suelo de los bofedales de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo. | Lozano Rodríguez, Patricio Xavier | García Samaniego, Juan Manuel | Paula Alarcón, Pamela; Romero Cañizares, José Fernando |
jun-2017 | Análisis de la toma de decisiones, según la neuroeconomia | Yépez Altamirano, María José | Gonzales Pinos, Ricardo | Dávalos Chiriboga, Gonzalo; Santillán Lima, José Luis |
jun-2017 | Propuesta de un método para elaborar un plan de recuperación de desastres (DRP) en el Área de tecnología de la información para Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador. | Vásquez Naranjo, Washington Mesias | Martínez Guashima, Oswaldo | Díaz Ordoñez, Juan Carlos; Espinoza Tinoco, Lady Marieliza |
jun-2017 | Propuesta de un método para el manejo de información digital segura en cámaras de Gesell. | Monar Monar, Evelin Mabell | Martínez Guashima, Oswaldo | Díaz Ordoñez, Juan Carlos; Espinoza Tinoco, Lady Marieliza |
jun-2017 | Propuesta de un método utilizando técnicas de programación seguras para el desarrollo de aplicaciones web en entorno PHP para mitigar riesgos potenciales de seguridad. | Monar Monar, Joffre Stalin | Pastor Ramírez, Danilo Mauricio | Díaz Ordoñez, Juan Carlos; Espinoza Tinoco, Lady Marieliza |
jun-2017 | Diseño de un sistema de control de temperatura para los hornos de termoformado de la máquina de láminas P7 de Techoluz en Tubasec C.A. | Cortés Llanganate, José Luis | Hernández Ambato, Jorge Luis | Arellano Aucancela, Alberto; Cabrera Aguayo, Fausto Ramiro |
jun-2017 | Desarrollo de un bus propietario, para implementar una red en configuración maestro - multiesclavo. | Flores Sigüenza, Pablo Andrés | Minchala Ávila, Ismael | Gavilanes Carrión, Javier; Haro Mendoza, Daniel |
jun-2017 | Desarrollo de un modelo matemático utilizando interpolación de Lagrange para el comportamiento dinámico de sensores de presión LVDT. | Jácome Torres, Marcos Antonio | Lozada Yánez, Pablo | Jiménez Granizo, Cristhy; Chávez Vásquez, Freddy |
jun-2017 | Análisis de la calidad de servicio al cliente que se oferta en las agencias de registro civil de las ciudades de Riobamba, Ambato, Guaranda y Latacunga usando el modelo SERVQUAL. | Haro Sosa, Giovanny Lenin | Guadalupe Arias, Sonia Enriqueta | Pilco Mosquera, Wilian Enrique; Cevallos Vique, Víctor Oswaldo |
jun-2017 | Incidencia en la calidad de la producción musical del género Pop de la utilización de un Software Digital Audio Workstation, en la formación de tecnólogos en música del quinto semestre del Instituto Superior de Música Vicente Anda Aguirre de la ciudad de Riobamba. | Cárdenas Herrera, Diego Alonso | Paucar, Hernán | Baldeón, Wilson; Hidalgo, Blanca |
jun-2017 | Mejoramiento de la producción de pastos y del manejo del hato bovino para incrementar rendimientos lecheros en la parroquia Cebadas. | Rosero López, Mariana de Jesús | Díaz Monroy, Byron | Verdugo Bernal, Catalina; Chavez Rojas, Jenny |
jun-2017 | El pensamiento computacional y su relación con el desarrollo de la creatividad en los niños y niñas del Quinto Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa San Felipe Neri de la ciudad de Riobamba. | Fernández Acevedo, Jorge Eduardo | Allauca Peñafiel, Marcelo | López Chiriboga, María Alexandra; Ramos Valencia, Vinicio |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1001 a 1020 de 1445