Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4144
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Llamuca Moyota, Germán Marcelo | - |
dc.contributor.author | Cholango Piña, Daniel Moisés | - |
dc.contributor.author | Santos Miranda, Jairo Oldemar | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-26T16:51:21Z | - |
dc.date.available | 2015-10-26T16:51:21Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-03 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4144 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de tesis se ha desarrollado una reingeniería e implementación de los circuitos de control y fuerza usando un PLC S7-300 en un molino refinador de licor de cacao, Así también se detalla el funcionamiento y los procesos de producción para previa obtención del licor de cacao. Para ello se realizó, un diagnóstico del estado técnico actual de la máquina, como se realiza el proceso de producción, cuales son las falencias y dificultades que repercuten el estado técnico de la máquina, y tomar una decisión para readecuar el sistema. También se elaboró un flujograma indicando cuales son los parámetros de operación para la etapa de encendido, producción y apagado en forma manual y automática siguiendo el respectivo orden de funcionamiento. En lo correspondiente al diseño y programación de los circuitos de control y fuerza, se empleó un PLC S7-300 donde la respectiva programación se elaboró en el software Simatic. Donde se ha efectivizado el funcionamiento, evitando las paradas de funcionamiento inesperadas. Finalmente se elaboró un manual de operación, mantenimiento, y seguridad de modo que el personal que va a estar involucrado en la maquina pueda estar familiarizado y pueda realizar las diferentes funciones al cual va a estar designado. Como resultado se obtuvo una máquina de alta eficiencia, haciendo que la producción requerida sea la necesaria sin pérdidas de producción y de alta confiabilidad. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDFM;25T00217 | - |
dc.subject | MÁQUINAS HERRAMIENTAS | es_ES |
dc.subject | RECOPILACIÓN DE DATOS | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS VIBRACIONAL | es_ES |
dc.subject | ALIMENTOS (MANEJO) | es_ES |
dc.subject | PROCESADOR DE ALIMENTOS | es_ES |
dc.title | Diagnóstico y Determinación de Problemas en los Equipos Críticos de la Planta Procesadora Moderna Alimentos S.A. Mediante Análisis Vibracional Utilizando el Equipo Vibracheck Abg-200. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Hernández Dávila, Eduardo | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero de Mantenimiento; Ingeniero/a en Mantenimiento Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
25T00217.pdf | 14,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.