Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4111
Título : | Diseño y Construcción de un equipo de molienda y tamizado para hojas de aguacate, orégano y fibra de coco |
Autor : | Mariño Ashqui, Margoth Patricia Romero Colcha, Eliana Monserrath |
Director(es): | Brito, Hanníbal |
Tribunal (Tesis): | Chuiza, Marco |
Palabras claves : | Diseño y Construcción de un equipo de molienda y tamizado para hojas de aguacate, orégano y fibra de coco;MOLIENDA;TAMIZADO;ORÉGANO (Origanum vulgare L);AGUACATE (Persea americana Mill);FIBRA DE COCO;TISANA;PRINCIPIOS ACTIVOS;DESHIDRATACIÓN;MICRONIZADOR;POTENCIA |
Fecha de publicación : | 16-oct-2015 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Identificador : | UDCTFC;96T00289 |
Abstract : | A sifting and grinding system has been built and designed in order to reduce oregano, avocado, and coconut fiber leave size to obtain medicinal herbs. The research stage started with the study of raw material together with simulation tests experimental ana lysis which determined the appropriate feeding humidity which value is 7%for oregano and avocado and 5% for coconut fiber. In addition the shock mechanical power for the particle fracture was also tested. Then it was designed by means of engineering calcul ations to obtain the necessary parameters for the wright performance. That s why it was presented a solid stainless steel equipment for food containing supplying system, a transmission system, a grinding chamber, containing two static and rotary rotors coupled to the grinding elements, and an interchangeable sieve, a discharging system and an induction motor. Its capacity is 25 Kg/h, its operational speed is 3440 rpm, its power is 2 Hp, and a 220 V input. It has food applications with restrictions for fa tty materials which overpasses a 12% of humidity. A performance result of 96, 95% was obtained as a validation result as well as an equipment efficiency of 77%. An average of the used samples shows that the product meets the grain size requirements for med icinal herbs, which resulted from grinded vegetal material showing excellent organoleptic characteristic for its consumption. Thus it is necessary to make a deep analysis of its medicinal properties since its components are rich in active principles. |
Resumen : | Se diseñó y construyó el equipo de molienda y tamizado para reducir el tamaño de las hojas de orégano, aguacate y fibra de coco para la obtención de tisanas. La etapa de investigación se inició con el estudio de la materia prima, conjuntamente con pruebas de simulación y análisis experimentales se determinó la humedad adecuada de alimentación cuyo valor para las hojas de orégano y aguacate es del 7% y para la fibra de coco del 5%, además la fuerza mecánica por impacto para la fractura de partículas. Posteriormente se procedió al diseño mediante cálculos de ingeniería adquiriendo los parámetros necesarios para el correcto funcionamiento. Es así que se presenta un equipo de estructura sólida en acero inoxidable para alimentos, consta de: un sistema de alimentación, un sistema de transmisión, la cámara de molturación compuesta por dos rotores estático y giratorio acoplados a los elementos de molienda y un tamiz intercambiable, un sistema de descarga y un motor de inducción. Su capacidad de diseño es 25 Kg/h, velocidad de operación de 3440 rpm, potencia de 2 Hp y requerimiento energético de 220 V. Tiene aplicaciones para productos alimenticios restringiéndose a materiales grasosos o que sobrepasen el 12% de humedad. Como resultado de su validación se obtuvo un rendimiento del 96,95% y una eficiencia del equipo del 77%, como promedio de las 3 muestras utilizadas, el producto obtenido cumple con los requerimientos necesarios en granulometría para las tisanas, las cuales se obtuvieron como una mezcla del material vegetal molido presentando excelentes características organolépticas y de calidad para su consumo y una aceptabilidad representativa, por tanto se recomienda el estudio minucioso de sus propiedades medicinales ya que sus componentes son ricos en principios activos. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4111 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Químico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
96T00289 UDCTFC.pdf | 4,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.