Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4004
Título : | Evaluación del efecto de la intervención farmacéutica en la mejora de la adherencia al tratamiento en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 del área de consulta externa del Hospital General Puyo |
Autor : | Toscano Gavilanes, Katty Pamela |
Director(es): | Contero, Fausto |
Tribunal (Tesis): | Escudero, Elizabeth |
Palabras claves : | DIABETES MELLITUS TIPO 2;ADHERENCIA FARMACÉUTICA;HOSPITAL GENERAL PUYO;INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA;PACIENTE DIABÉTICO;ENSAYO CLÍNICO;ADHERENCIA AL TRATAMIENTO;PUYO (CANTÓN);PASTAZA (PROVINCIA) |
Fecha de publicación : | 7-ago-2015 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Identificador : | UDCTFC;56T00528 |
Abstract : | The research aims to evaluate the effect of pharmacist intervention to improve adherence to treatment in patients with Type 2 diabetes mellitus outpatient area of the General Hospital Puyo mellitus. It has the theoretical underpinnings of the disease in areas such as: consequences, pharmaceutical and non - pharmaceutical treatment, patient adherence to drug treatment. The methodology is experimental study of randomized controlled clinical trial opened in group of 30 active patients for consultation during 2 014 called intervention group and 30 to the control group; with due consent survey of knowledge of the disease, counting tablets and Morisky's test applies - Battle Green and the beginning and end of the intervention; in the process a triptych of informati on was given to the outpatient as well as visits. Once applied the instruments, made the educational intervention through household and individual patients in the intervention group visits, the results are presented statistically with their proper interpre tation and analysis to arrive at the testing of the hypothesis by testing Mc Nemar , with the following results: Test Morisky's - Green = 0.002 which is less than 0.05; Test of Battle = 0.000 which is less than 0.05; Count Tablets = 0.021 which is less tha n 0.05 and Knowledge Disease = 0.001 which is less than 0.05. These results support the conclusion that was improved adherence to treatment in patients with type 2 diabetes mellitus through health education. An improvement plan, which can be applied to all patients with diabetes, being feasible in implementation arises. |
Resumen : | La investigación tiene como objetivo Evaluar el efecto de la intervención farmacéutica en la mejora de la adherencia al tratamiento en pacientes con Diabetes mellitus tipo 2 del área de consulta externa del Hospital General Puyo. Tiene la sustentación teórica en aspectos de la enfermedad como son: consecuencias, tratamiento farmacéutico y no farmacéutico, la adherencia de los pacientes al tratamiento farmacéutico. La metodología es de tipo experimental un estudio de ensayo clínico controlado y aleatorizado abierto, en grupo de 30 pacientes activos a la consulta durante el año 2014 denominado grupo de intervención y 30 para el grupo control; con el debido consentimiento se aplica la encuesta de conocimiento de la enfermedad, conteo de comprimidos y los test de de Morisky – Green y Batalla al inicio y final de la intervención; en el proceso se entregó un tríptico de información a los pacientes en consulta externa, así como en las visitas. Una vez aplicado los instrumentos, realizado la intervención educativa a través de visita domiciliaria e individuales a los pacientes del grupo intervención, los resultados son presentados estadísticamente con su debida interpretación y análisis para llegar a la comprobación de la hipótesis a través de la prueba Mc Nemar, obteniendo los siguientes resultados: Test de Morisky – Green = 0,002 que es menor a 0,05; Test de Batalla = 0,000 que es menor a 0,05; Conteo de Comprimidos = 0,021 que es menor a 0,05 y Conocimiento de la Enfermedad = 0,001 que es menor a 0,05. Estos resultados permite concluir que se logró mejorar la adherencia al tratamiento en pacientes con Diabetes mellitus tipo 2 mediante la educación sanitaria. Se plantea un plan de mejora, el cual se puede aplicar a todos los pacientes de diabetes, por ser viable en su ejecución. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4004 |
Aparece en las colecciones: | Bioquímico/a y Farmacéutico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
56T00528 UDCTFC.pdf | 2,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.