Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3672
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Verdugo Bernal, Catalina Margarita | - |
dc.contributor.author | Aguirre Carchi, Paulina Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-13T13:23:20Z | - |
dc.date.available | 2015-01-13T13:23:20Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-13T13:23:20Z | - |
dc.identifier.citation | Aguirre Carchi, Paulina Fernanda. (2015). Estudio de factibilidad para la implementación de un producto turístico en la parroquia El Altar, cantón Penipe, provincia de Chimborazo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3672 | - |
dc.description | La presente investigación propone: Determinar la factibilidad para la implementación de un producto turístico en la parroquia El Altar cantón Penipe, provincia de Chimborazo, la viabilidad comercial del producto se obtiene mediante el estudio de la oferta en el cual se realiza el inventario de recursos naturales y culturales que sirve de base para generar la imagen turística del sector. Se identifica la infraestructura básica, planta turística y la caracterización de los organismos responsables para el buen funcionamiento del sistema turístico. Con la caracterización de la oferta complementaria, el análisis de la oferta sustitutiva, y determinando el perfil del consumidor se procede a realizar la confrontación de la oferta con la demanda identificando la demanda objetivo para el producto turístico. En el diseño técnico se señalan los sitios promisorios de visita, se establece el objetivo y concepto del producto, se elaboran cuatro paquetes turísticos, y se fijaron como requerimientos infraestructura básica y sistema de señalética, las estrategias de promoción y publicidad se basaron utilizando los componentes del Marketing mix (costo, conveniencia, consumidor y comunicación). El estudio ambiental muestra que la afectación de la implementación será mínima, que cumple con las leyes que rigen al sistema turístico siendo financieramente factible ya que la inversión será de 119026.62, dando valores positivos VAN= 104889.19, TIR= 24%, RELACIÓN COSTO/ BENEFICIO= $1.42 y un tiempo de recuperación de 3 años en relación a los 5 años de vida útil del mismo | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFRN;23T0427 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | TURISMO | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | MARKETING MIX | es_ES |
dc.subject | EL ALTAR (PARROQUIA) | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad para la implementación de un producto turístico en la parroquia El Altar, cantón Penipe, provincia de Chimborazo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Yépez Martínez, Verónica | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org.//licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciado/a en Turismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
23T0427 .pdf | 9,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons