Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3484
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tierra Tierra, Nancy Patricia | - |
dc.contributor.author | León León, Franklin Rolando | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-18T13:07:17Z | - |
dc.date.available | 2014-09-18T13:07:17Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-18T13:07:17Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3484 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación propone: dar a conocer los atractivos turísticos de la parroquia Cacha, a través de la elaboración de cuatro paquetes turísticos; que serán aplicados por la Tour Operadora Cacha Alli Samay S.A.(Cacha-Buen Descanso), para lo cual se realizó el estudio de mercado, con los datos actualizados de turista que visitan la provincia de Chimborazo como universo de estudio y posterior a ello se determinó nuestra demanda objetiva; con los datos obtenidos se elaboró el diseño técnico de los paquetes, tomando en cuenta un catastro completo de atractivos turísticos con los que cuenta la parroquia Cacha, determinándose así los siguientes: Aventura en dos ruedas que comprende una travesía en bicicletas entre Cacha y la Laguna de Colta, Puruwa Ñan que es un recorrido por los chaquiñanes que utilizaban los antepasados puruwaes, Conociendo los mitos de Rumi Wasi que nos da a conocer las leyendas y el uso que se le daba a estas construcciones y finalmente Vivencias del Runa que cuenta paso a paso el vivir diario de los indígenas de Cacha. Como todo proyecto nuevo, requiere de un plan de marketing, para ello se realizó propuestas de mercadeo a través de diferentes técnicas como afiches, volantes, radio, prensa el mismo que se determinó a través de encuestas elaboradas a turistas nacionales y extranjeros. Finalmente se desarrolló el análisis económico y financiero con el que se determinó que el proyecto es viable ya que los indicadores financieros reflejan la viabilidad de la propuesta en la medida de exponer un VAN positivo y una TIR que sobrepasa las expectativas del sistema de ahorro relacionado con la tasa pasiva bancaria. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | - |
dc.relation.ispartofseries | FRN-CENID-UD;23T0413 | - |
dc.subject | PAQUETES TURISTICOS | es_ES |
dc.subject | FUNDACION DUCHICELA | es_ES |
dc.subject | CACHA (PARROQUIA) | es_ES |
dc.subject | RIOBAMBA (CANTON) | es_ES |
dc.subject | CHIMBORAZO (PROVINCIA) | es_ES |
dc.title | Diseño de paquetes turísticos para la Fundación Duchicela, parroquia Cacha, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Aguirre Merino, Christiam Paúl | - |
Aparece en las colecciones: | Licenciado/a en Turismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
23T0413.pdf | 5,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.