Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3406
Título : | Diseño de un biodigestor de polietileno para la obtención de biogás a partir del estiércol de ganado en el Rancho Verónica |
Autor : | Toala Moreira, Edwin Eyner |
Director(es): | Brito Moina, Hannibal Lorenzo |
Tribunal (Tesis): | Echeverría Guadalupe, Magdy Mileni |
Palabras claves : | BIOGAS;BIODIGESTOR;ESTIÉRCOL BOVINO;PRODUCCIÓN DE BIOGAS;DISEÑO DE BIODIGESTOR DE POLIETILENO;NUEVO PARAISO [PARROQUIA];PROVINCIA DE ORELLANA |
Fecha de publicación : | 4-jul-2014 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Toala Moreira, Edwin Eyner. (2014). Diseño de un biodigestor de polietileno para la obtención de biogás a partir del estiércol de ganado en el Rancho Verónica. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;236T0100 |
Abstract : | This research consists of designing a polyethylene biodigester to obtain biogas from cattle manure at the Verónica ranch, located in the Nuevo Paraíso parish in the province of Orellana. The sizing of the equipment is done through the construction of a pilot scale biodigester using the quantitative method to determine the main components of the design, the materials used for the prototype are: 60 liter plastic canister, ½ inch PVC pipe, gas conduction hose, stopcock and accessories according to the requirement of the connections, its main features are the biodigestion chamber where the organic material is deposited, gas conduction pipe and a handmade pressure valve. The design uses a safety factor of 5%, retention time of 40 days, obtaining a result of 4849 liters of capacity, 1.54m in height and 2m in diameter, these dimensions are adjusted to existing tanks in the market, the design is composed of 4 plastigama tanks of 5000 liters, consisting of a biogas conduction line, drainage pipes and pressure relief valves, and a biofertilizer storage tank. It is concluded that the estimated retention time for the production of biogas and biofertilizer according to the prototype is 40 days, which guarantees the functionality of the design and the generation of anaerobic digestion products for the Veronica ranch. It is recommended that the owner of the ranch apply this project as a viable alternative for the adequate management of organic waste and environmental protection, avoiding the excessive accumulation of manure. |
Resumen : | La presente investigación consiste en realizar el diseñó de un biodigestor de polietileno para la obtención de biogás a partir del estiércol de ganado en el rancho Verónica, ubicado en la parroquia Nuevo Paraíso de la provincia de Orellana. El dimensionamiento del equipo se realiza a través de la construcción de un biodigestor a escala piloto utilizando el método cuantitativo para determinar los componentes principales del diseño, los materiales utilizados para el prototipo son: caneca plástica de 60 litros, tubería Pvc de ½ pulgada, manguera de conducción de gas, llave de paso y accesorios de acuerdo al requerimiento de las conexiones, sus características principales son la cámara de biodigestión donde se deposita el material orgánico, tubería de conducción de gas y una válvula de presión artesanal. El diseño utiliza un factor de seguridad del 5%, tiempo de retención de 40 días, obteniendo un resultado 4849 litros de capacidad, 1,54m de altura y 2m de diámetro, estas dimensiones se ajustan a tanques existentes en el mercado, el diseño se compone de 4 tanques plastigama de 5000 litros, constan de una línea de conducción de biogás, tuberías de drenaje y válvulas de escape de presión, y un tanque de almacenamiento de biofertilizante. Se concluye que el tiempo de retención estimado para la producción de biogás y biofertilizante de acuerdo al prototipo realizado es de 40 días, con lo que se garantiza la funcionalidad del diseño y la generación de los productos de la digestión anaerobia para el rancho Verónica. Se recomienda al propietario del rancho la aplicación de este proyecto como una alternativa viable para manejo adecuado de los residuos orgánicos y la protección del ambiente, evitando la acumulación excesiva de estiércol. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3406 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0100.pdf | 2,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons