Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3386
Título : | Estudio de factibilidad para la creación de un complejo vacacional en el sector Domono, parroquia Proaño, cantón Morona, provincia de Morona Santiago |
Autor : | Arteaga Herrera, Walter Daniel |
Director(es): | Yépez Martínez, Verónica |
Tribunal (Tesis): | Aguirre Merino, Christiam Paúl |
Palabras claves : | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD;COMPLEJO VACACIONAL;DOMONO (SECTOR);PROAÑO (PARROQUIA);MORONA (CANTON);MORONA SANTIAGO (PROVINCIA) |
Fecha de publicación : | 3-jul-2014 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Identificador : | FRN-CENID-UD;23T0399 |
Abstract : | La presente investigación contiene el estudio de factibilidad para la implementación de un Complejo vacacional en el sector Domono, Parroquia Proaño, cantón Morona, provincia de Morona Santiago; la información se levantó mediante trabajo de campo e información secundaria. De acuerdo al estudio de mercado los potenciales turistas son 37826 y el porcentaje de aceptación de los visitantes es del 94% nacionales, 68% internacionales, también se determinó el perfil del turista, el tamaño de la planta turística de acuerdo a la cantidad y requerimientos de la demanda objetivo la cual es de 15130. En el estudio técnico se estableció la construcción y diseño arquitectónico y costo de 10 cabañas, restaurant, caballeriza, canchas de uso múltiple, senderos, juegos infantiles y piscinas. En el estudio ambiental se determinó que la mayoría de los impactos ambientales se producen en la primera fase del proyecto, pero pueden ser resarcidos y mitigados con el plan de mitigación de impactos. En el estudio mercadotécnico se estableció logo e isólogo de la empresa, precio, plaza, canales de distribución, medios publicitarios del complejo. En el estudio administrativo legal se determinó el número de personal que se requiere para el funcionamiento el cual es de 17 personas, se elaboró el marco legal del Complejo. El estudio económico- financiero determino la viabilidad del proyecto con un VAN (482.940,99),TIR(37,2%), período de la inversión de 3.82 años y un costo beneficio de 1,46 |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3386 |
Aparece en las colecciones: | Licenciado/a en Turismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
23T0399.pdf | 11,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.