Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3307
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Erazo Sandoval, Norma | - |
dc.contributor.author | Guato Jiménez, Leonardo Javier | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-21T16:07:51Z | - |
dc.date.available | 2014-03-21T16:07:51Z | - |
dc.date.issued | 2014-03-21T16:07:51Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3307 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación propone: evaluar la influencia de cuatro tipos de sustratos en la fase de desarrollo en dos especies de orquídeas (Dendrobium earsakul y Dendrobium sky blue), obtenidas por cultivo in vitro; en el cantón y provincia de Pastaza. Utilizando los sustratos (musgo importado 75%, musgo nacional 75%, tuba nacional 75% y fibra de helecho 70%) y las especies sky blue y earsakul del género Dendrobium, se utilizó el diseño completo al azar, en arreglo bifactorial, con catorce tratamientos y tres repeticiones. Todos los tratamientos presentaron un excelente prendimiento, superior al 90%; musgo importado 75%; poliestireno 25%, correspondiente a (T4 y T11) demostró ser el mejor sustrato para el desarrollo de las especie Dendrobium earsakul y Dendrobium sky blue en la etapa inicial de desarrollo, obteniendo un mayor porcentaje de prendimiento, número de hojas y altura de plantas a los 30, 60, 120 y 180 días después del trasplante, y un excelente vigor fisiológico. En cuanto al análisis económico basado en rendimiento por unidad, beneficio campo, costos variables, beneficio neto y la tasa de retorno marginal de cada uno de los tratamientos, fibra de helecho 70%; carbón 10%, pomina 20% + Dendrobium earsakul (T14) alcanzó la mejor tasa de retorno marginal de 85,33%, con un bajo costo de producción por planta de 1,50 USD, con la finalidad de aumentar la rentabilidad, se recomienda la eliminación de la etapa de trasplante en macetas cuadradas y probar diferentes hormonas en el desarrollo de las dos especies de orquídeas, además de utilizar plantas de mayor edad. Es muy importante que ensayar con otras proporciones de los sustratos utilizados en la presente investigación para determinar mejores resultados de los ya obtenidos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | - |
dc.relation.ispartofseries | FRN-CENID-UD;13T0787 | - |
dc.subject | SUSTRATOS | es_ES |
dc.subject | ESPECIES DE ORQUÍDEAS | es_ES |
dc.subject | DENDROBIUM EARSAKUL | es_ES |
dc.subject | DENDROBIUM SKY BLUE | es_ES |
dc.subject | CULTIVO IN VITRO | es_ES |
dc.subject | PUYO (PARROQUIA) | es_ES |
dc.subject | PASTAZA (CANTÓN) | es_ES |
dc.subject | PASTAZA (PROVINCIA) | es_ES |
dc.title | Influencia de cuatro tipos de sustratos en la fase inicial de desarrollo de dos especies de orquídeas (Dendrobium earsakul y Dendrobium sky blue), obtenidas por cultivo in vitro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Arcos Torres, Franklin | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Agrónomo/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
13T0787 .pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.