Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3211
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Brito Moina, Hannibal Lorenzo | - |
dc.contributor.author | Ayerve Merino, Elsa Piedad | - |
dc.contributor.author | Durán Ayerve, Vanessa Maribel | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-27T23:03:53Z | - |
dc.date.available | 2014-02-27T23:03:53Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-27T23:03:53Z | - |
dc.identifier.citation | Ayerve Merino, Elsa Piedad; Durán Ayerve, Vanessa Maribel. (2014). Guía ambiental para la separación de la basura en la Unidad Educativa José Martí, Santa Clara, Pastaza. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3211 | - |
dc.description | La guía de Ambiental para la separación de la basura en la Unidad Educativa José Martí, del Cantón Santa Clara Provincia de Pastaza, dirigido a docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicio sobre el manejo adecuado de los desechos sólidos. El método se basó en la observación sobre la realidad del sector educativo, determinando que la contaminación está dada por el mal manejo de los desechos sólidos en la Unidad Educativa, con daños ambientales por la contaminación del recurso suelo, agua, afecciones a la salud, la destrucción de la flora y fauna silvestre así como la perdida de la biodiversidad en este importante rincón amazónico. Para lograr la conciencia ambiental de la Unidad Educativa "José Martí" del Cantón Santa Clara y lapoblación del área de influencia directa, se inició con el levantamiento de la información bibliográfica luego de lo cual se elaboró un cuestionario para entrevistar a los docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicio. Con esta información se procedió a la tabulación y posterior diagnóstico identificando los temas en los cuales se capacitó a los docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicio en tres talleres con temáticas relacionadas al manejo de los desechos sólidos. Con los resultados obtenidos a través de la investigación a un total de doscientos ochenta y ocho personas entre docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicio, que vive en este sector productivo y turístico de la Amazonía, logrando en un 90% cambios significativos que beneficien la relación ser humano naturaleza permitiendo un desarrollo sustentable y sostenible, de esta manera mejorar la calidad en la comunidad. Concluyo que la capacitación y la participación en los talleres permitieron un manejo de los desechos sólidos bajo las normas y técnicas a la ley ambiental, y esto permitirá presentar un Ambiente limpio y saludable. Recomendamos poner en práctica los conocimientos adquiridos en los talleres de capacitación. | es_ES |
dc.description.abstract | The environmental guide for the separation of garbage in the José Martí Educational Unit of the Santa Clara Canton, Province of Pastaza, directed to teachers, students, administrative and service personnel on the proper management of solid waste. The method was based on the observation of the reality of the educational sector, determining that the contamination is due to the poor management of solid waste in the Educational Unit, with environmental damage due to the contamination of soil and water resources, health problems, destruction of flora and fauna and the loss of biodiversity in this important corner of the Amazon. To achieve the environmental awareness of the "José Martí" Educational Unit of Santa Clara and the population of the area of direct influence, we began with the collection of bibliographic information, after which a questionnaire was prepared to interview teachers, students, administrative and service personnel. With this information, we proceeded to the tabulation and subsequent diagnosis, identifying the topics on which teachers, students, administrative and service personnel were trained in three workshops on topics related to solid waste management. With the results obtained through research to a total of two hundred and eighty-eight people between teachers, students, administrative and service staff, living in this productive and tourist sector of the Amazon, achieving 90% significant changes that benefit the relationship human being nature allowing a sustainable and sustainable development, thus improving the quality in the community. I conclude that the training and participation in the workshops allowed a management of solid waste under the rules and techniques to environmental law, and this will allow to present a clean and healthy environment. We recommend putting into practice the knowledge acquired in the training workshops. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;26T00017 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS | es_ES |
dc.subject | GUÍA AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | BASURA [Separación y selección] | es_ES |
dc.subject | UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARTI [Prov. de Pastaza] | es_ES |
dc.title | Guía ambiental para la separación de la basura en la Unidad Educativa José Martí, Santa Clara, Pastaza | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Álvarez, Gina | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Educación Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
26T00017.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons