Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2820
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castro Muñoz, Joel Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-24T14:24:11Z | - |
dc.date.available | 2013-09-24T14:24:11Z | - |
dc.date.issued | 2013-09-24T14:24:11Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2820 | - |
dc.description.abstract | Se diseñó e implementó un prototipo de red industrial basado en el estándar ASi para optimizar las comunicaciones entre sensores y actuadores a nivel de campo del sistema de envasado del Laboratorio de Automatización Industrial FIE. La metodología utilizada para el estudio fue investigativa y experimental, y la recopilación de información y su correcta aplicación la base fundamental para configurar e implementar la red. Para realizar la investigación se utilizaron los siguientes dispositivos: un PLC TWDLCDE40DRF, un maestro TWDNOI10M3, una fuente de alimentación ASIABLM3024, esclavos ASI67FMP44D, adaptadores para esclavo XZCP1564L05, adaptadores de vampiro TCSATV011F1, y cables XZCB10501 y XZCB10502 para transmisión y potencia respectivamente; y TwidoSuite versión 2.20 para el software. Los resultados obtenidos luego del procedimiento fueron: una reducción significativa del cableado, identificación más sencilla de los elementos bajo la red, aumento de la eficacia del sistema debido a los bajos tiempos de respuesta del protocolo, transmisión de datos eficiente ya que esta tecnología permite enviar alimentación y datos por el mismo bus. También permite flexibilidad para ampliar la red porque no supone modificaciones en el cableado, y se reduce la cantidad de tiempo por mantenimiento. En conclusión, el diseño e implementación de un prototipo de red industrial basado en el estándar ASi para el sistema de envasado del laboratorio de automatización industrial FIE, permite optimizar la comunicación entre los dispositivos de campo; recomendándose en el futuro ampliar la red industrial para unir el sistema de mezclado y de paletizado y mejorar así la línea de producción. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFIYE;108T0041 | - |
dc.subject | DISEÑO DE PROTOTIPOS | es_ES |
dc.subject | IMPLEMENTACION DE PROTOTIPOS | es_ES |
dc.subject | LABORATORIO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL | es_ES |
dc.subject | REDES INDUSTRIALES | es_ES |
dc.subject | SISTEMA AUTOMATICO DE ENVASADO | es_ES |
dc.subject | FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA ESPOCH | es_ES |
dc.subject | ESTANDAR ASi | es_ES |
dc.subject | OPTIMIZACION DE LA COMUNICACION | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de un prototipo de red industrial basado en el estándar ASi (Actuator sensor interface) para el sistema de envasado del Laboratorio de Automatización Industrial FIE | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Control y Redes Industriales; Ingeniero/a en Electrónica y Automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
108T0041.pdf | 4,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.