Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2456
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sinaluisa Lozano, Marco Vinicio | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-25T20:53:22Z | - |
dc.date.available | 2013-06-25T20:53:22Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-25 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2456 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo de Investigación consiste en el desarrollo de un estudio de factibilidad para la creación de una planta de producción de cal viva e hidratada en la parroquia San Juan, el mismo que tiene como objetivo determinar la viabilidad del proyecto, a través de un análisis detallado de cada uno de los estudios de mercado, técnico y económico; enfocándose a implementar dicho proyecto y generar fuentes de trabajo en la parroquia. Iniciamos con el estudio de mercado y se determinó la oferta y la demanda, las mismas que al ser proyectadas permite la obtención de la demanda insatisfecha y como resultado 241963 toneladas de cal. Con el estudio técnico se calculó la capacidad instalada que es 14200 toneladas al año, también se analizó la localización de la planta en la parroquia San Juan,maquinaria y equipos que se detalla en los anexos, proceso productivo en línea y distribución de la planta. Se utilizó las tablas de doble entrada, el diagrama de proximidad Chitefol, así también el diagrama de procesos y se realizó un análisis ergonómico de cada puesto de trabajo, concluyendo el estudio técnico con el diagrama de recorrido y Gantt. El proyecto finalizó con el estudio financiero, analizamos el costo de operación e ingresos los cuales nos permiten determinar las utilidades y el flujo de caja del proyecto, luego en la evaluación financiera, analizar variables específicas como: TIR (Tasa Interna de Retorno), VAN (Valor Actual Neto) y el periodo de recuperación y así determinamosla factibilidad del proyecto. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDFM;85T00238 | - |
dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | SAN JUAN (PARROQUIA) | es_ES |
dc.subject | CAL HIDRATADA | es_ES |
dc.subject | PLANTA DE PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | es_ES |
dc.title | Estudio de Factibilidad para la Creación de una Planta de Producción de Cal Viva e Hidratada en la Parroquia San Júan. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
85T00238.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.