Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2313
Título : | Implementación de un banco de pruebas de inyección electrónica de un motor Corsa 1.4lt OBD II para el taller de la Escuela de Ingeniería Automotriz de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. |
Autor : | Cáceres Valencia, Carlos Vinicio García Naranjo, Marlon Andrés |
Director(es): | Padilla Padilla, Celin |
Tribunal (Tesis): | Constante Navas, Diego |
Palabras claves : | MÁQUINAS HERRAMIENTAS;SOPORTE MECÁNICO;INYECCIÓN ELECTRÓNICA;BANCO DE PRUEBAS;AUTOMÓVIL CHEVROLET CORSA;SISTEMA OBD |
Fecha de publicación : | 30-oct-2012 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Cáceres Valencia, Carlos Vinicio; García Naranjo, Marlon Andrés. (2012). Implementación de un banco de pruebas de inyección electrónica de un motor Corsa 1.4lt OBD II para el taller de la Escuela de Ingeniería Automotriz de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFM;65T00064 |
Abstract : | In the workshop of the School of Automotive Engineering, Faculty of Mechanical Polytechnic School of Chimborazo, we proceed to the Implementation of a TestbedElectronic Injection Engine 1.4Lt Corsa OBD II, in order to transform knowledge theoretical students in practical applications. In view of the need for practical tools, it was decided to implement the engine of a car in a metal frame to form a test that has grouped the basic technology and to provide all necessary assurances. Students may perform tests using the test bench and leaves for practice guidelines, they generate based on engine failure that should be identified and subsequently repaired with the help diagnosticians automotive equipment (multimeter, oscilloscope, scanner ), they will serve to strengthen the knowledge and skills in students with high level of learning that meet the professional demands of today. There has been rigorously tested in different conditions to determine the correct operation of the engine, and thereby ensure that the values obtained are within established parameters. |
Resumen : | En el taller de la Escuela de Ingeniería Automotriz de la Facultad de Mecánica de Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, se procede a la Implementación de un Banco de Pruebas de Inyección Electrónica de un motor Corsa 1.4Lt OBD II, con la finalidad de transformar el conocimiento teórico de los estudiantes en aplicaciones prácticas. En vista de la necesidad de herramientas prácticas, se decidió implementar el motor de un automóvil en una estructura metálica para formar un banco de pruebas que tenga agrupada la tecnología básica y que brinde todas las seguridades necesarias. Los estudiantes podrán realizar ensayos utilizando el banco de pruebas y las hojas guías para realizar prácticas, las mismas que se basan en generar fallas en el motor que posteriormente deberán ser identificadas y reparadas, con la ayuda de equipos diagnosticadores automotrices (multímetro, osciloscopio, scanner), los mismos que servirán para afianzar los conocimientos y habilidades en los estudiantes con alto nivel de aprendizaje que respondan a las exigencias profesionales de la actualidad. Se ha realizado rigurosas pruebas en diferentes condiciones para determinar el correcto funcionamiento del motor, y de ésta forma garantizar que los valores obtenidos están dentro de los parámetros establecidos. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2313 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
65T00064.pdf | 2,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons