Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22828
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ureta Valdez, Rogelio Estalin | - |
dc.contributor.author | Chamorro Brito, Thalía Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T20:45:55Z | - |
dc.date.available | 2024-09-11T20:45:55Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-22 | - |
dc.identifier.citation | Chamorro Brito, Thalía Cristina. (2024). Rediseño del sistema de recolección de residuos sólidos domiciliarios en la parroquia General Proaño, cantón Morona, Ecuador. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22828 | - |
dc.description | La parroquia General Proaño ha experimentado un crecimiento poblacional significativo, lo que ha generado un aumento en la generación de residuos sólidos. La falta de actualización en las rutas de recolección ha generado zonas sin servicio, lo cual obliga a la población a recurrir a la eliminación inadecuada de los residuos, resultando perjudicial para la salud y el medio ambiente. El objetivo principal del proyecto técnico fue establecer la caracterización de los residuos sólidos domiciliarios en la parroquia General Proaño y determinar un sistema de rutas de recolección adecuado utilizando herramientas de sistemas de información geográfica (SIG). Para ello, se realizó el diagnóstico del manejo actual de los residuos sólidos mediante técnicas de recolección de datos como encuestas, entrevistas y la observación directa. Para el estudio de caracterización de residuos sólidos, se empleó la metodología propuesta por el doctor Kunitoshi Sakurai en 1982, lo que permitió obtener datos sobre la generación per cápita (GPC) y la composición física de los residuos sólidos. Además, se utilizó el software ArcGIS con las herramientas Network Datashape y Network Analyst para el rediseño de las rutas de recolección. Se determinó que la generación per cápita de residuos es de 0.43 kilogramos por habitante por día (kg/hab/día). Con respecto a las rutas optimizadas, se obtuvo que las seis rutas actuales recorren semanalmente 166.40 km en un tiempo de 857 minutos, mientras que las propuestas recorren 118.44 km en 657 minutos, realizándose dos rutas en la zona rural y una ruta en la zona urbana. Se concluye que el servicio de recolección actual es ineficiente y que la implementación de las rutas propuestas resultará en un ahorro económico del 26.66 %, equivalente a 769.20 dólares menos al año, beneficiando tanto al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Morona como a los habitantes de la parroquia. | es_ES |
dc.description.abstract | General Proaño parish has experienced significant population growth, which has led to an increase in the generation of solid waste. The lack of updated collection routes has generated areas without service, forcing the population to resort to inadequate waste disposal, which is detrimental to health and the environment. The main objective of the technical project was to establish the characterization of household solid waste in General Proaño parish and determine an adequate collection route system using geographic information system (GIS) tools. To this end, a diagnosis of the current solid waste management was carried out using data collection techniques such as surveys, interviews, and direct observation. For the solid waste characterization study, the methodology proposed by Dr. Kunitoshi Sakurai in 1982 was used to obtain data on the per capita generation (GPC) and the physical composition of solid waste. In addition, ArcGIS software with the Network Datashape and Network Analyst tools were used to redesign the collection routes. It was determined that the per capita generation of waste is 0.43 kilograms per inhabitant per day (kg/inhab/day). With respect to the optimized routes, it was found that the six current routes cover 166.40 km per week in 857 minutes, while the proposed routes cover 118.44 km in 657 minutes, with two routes in the rural area and one route in the urban area. It is concluded that the current collection service is inefficient, and that the implementation of the proposed routes will result in an economic saving of 26.66 %, equivalent to US$ 769.20 less per year, benefiting both the Municipal Decentralized Autonomous Government of Morona Canton and the inhabitants of the parish. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;236T0984 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | RESIDUOS SÓLIDOS | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE RUTAS | es_ES |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) | es_ES |
dc.subject | RUTA DE RECOLECCIÓN | es_ES |
dc.title | Rediseño del sistema de recolección de residuos sólidos domiciliarios en la parroquia General Proaño, cantón Morona, Ecuador | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Briones García, Javier Ignacio | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0984.pdf | 3,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons