Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22816
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade Ávalos, Mónica Lilián | - |
dc.contributor.author | Castro Lozada, Daniela Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T16:33:53Z | - |
dc.date.available | 2024-09-11T16:33:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-08 | - |
dc.identifier.citation | Castro Lozada, Daniela Elizabeth. (2024). Aprovechamiento energético de biomasa mediante gasificación para generación de energía eléctrica en la Empresa Arrocera El Rey S.A. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22816 | - |
dc.description | Los avances tecnológicos requieren la investigación de nuevas tecnologías que ayuden al mejoramiento de la sociedad, el medio ambiente y la academia. Uno de los grandes problemas de la sociedad actual es la dependencia energética de los combustibles fósiles tradicionales (carbón, gas natural y petróleo) estas fuentes energéticas generan un impacto negativo en la salud y el medio ambiente. Es por ello que el presente trabajo tuvo por objetivo aprovechar energéticamente la biomasa mediante gasificación para generación de energía eléctrica en la empresa Arrocera El Rey S.A. Utilizando las metodologías necesarias para la caracterización físico química de la cascarilla de arroz, también para el modelo matemático desarrollados para el aprovechamiento energético por gasificación de biomasa, al comparar para ver cuál se adapta mejor como modelo de gasificador, para que posteriormente se pueda implementar en un modelo de planta de generación eléctrica. Además, se realizó una búsqueda bibliográfica para recopilar datos experimentales publicados sobre gasificadores de lecho fijo y de tiro descendente que utilizan diferentes biomasas y agentes gasificantes. Obteniendo como resultado que el modelo matemático propuesto se validó a través del software EES y por comparación con modelos similares con biomasas diferentes encontrando un error porcentual de 5%, y la validación económica del proceso el modelo propone una reducción de 10% del pago de energía eléctrica de la empresa por la transformación de biomasa en energía que da un valor económico residuo. Concluyendo que se aprovechó energéticamente la biomasa mediante un proceso de gasificación en un gasificador downdraft de lecho fijo en el que se obtuvo una mezcla de gases de H2, N2, O2,CH4, CO y CO2, para la generación de energía para la empresa Arrocera El Rey S.A. Recomendando seguir realizando el desarrollo de nuevos proyectos de investigación como la aplicabilidad de los residuos de la gasificación de biomasas. | es_ES |
dc.description.abstract | Technological advances require research into new technologies that help to improve society, the environment and academia. One of the major problems of today's society is the energy dependence on traditional fossil fuels (coal, natural gas and oil), these energy sources generate a negative impact on health and the environment. That is why the objective of this work was to take advantage of biomass energy by gasification for electric power generation in the company Arrocera El Rey S.A. Using the necessary methodologies for the physical and chemical characterization of rice husks, also for the mathematical model developed for the energy use by biomass gasification, comparing to see which one is better adapted as a gasifier model, so that it can later be implemented in a model of an electric power generation plant. In addition, a bibliographic search was carried out to collect published experimental data on fixed-bed and downdraft gasifiers using different biomasses and gasifying agents. As a result, the proposed mathematical model was validated through the EES software and by comparison with similar models with different biomasses, finding a percentage error of 5%, and the economic validation of the process, the model proposes a 10% reduction of the company's electric energy payment for the transformation of biomass into energy, which gives a residual economic value. Concluding that the biomass was energetically exploited through a gasification process in a fixed bed downdraft gasifier in which a gas mixture of H2, N2, O2,CH4, CO and CO2 was obtained, for the generation of energy for the company Arrocera El Rey S.A. Recommending to continue carrying out the development of new research projects such as the applicability of biomass gasification residues. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;96T01022 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO | es_ES |
dc.subject | BIOMASA | es_ES |
dc.subject | GASIFICACIÓN | es_ES |
dc.subject | ENERGÍA ELÉCTRICA | es_ES |
dc.subject | CASCARILLA DE ARROZ | es_ES |
dc.title | Aprovechamiento energético de biomasa mediante gasificación para generación de energía eléctrica en la Empresa Arrocera El Rey S.A. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Palmay Paredes, Paul Gustavo | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Químico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
96T01022.pdf | 3,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons