Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22804
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Parada Rivera, Mabel Mariela | - |
dc.contributor.author | González Chavarrea, Marjorie Jesenia | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T14:29:23Z | - |
dc.date.available | 2024-09-11T14:29:23Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-07 | - |
dc.identifier.citation | González Chavarrea, Marjorie Jesenia. (2024). Aprovechamiento energético de biomasas mediante gasificación con briquetas de tusa de maíz y cáscara de papa. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22804 | - |
dc.description | En Ecuador, la producción agrícola genera considerables cantidades de residuos como la cáscara de papa y la tusa de maíz. Estos materiales, en su mayoría, no se aprovechan de forma eficiente, siendo utilizados como abono o quemados en las mismas plantaciones, lo que genera un impacto ambiental negativo, en este contexto, surge la necesidad de aprovechar estos residuos como fuente de energía alternativa mediante la gasificación de briquetas, el objetivo principal de esta investigación es analizar energéticamente el proceso de gasificación de briquetas de cáscara de papa y tusa de maíz para determinar su viabilidad como fuente de energía alternativa, la metodología empleada adoptó un enfoque combinado de investigación cualitativa y cuantitativa al llevar a cabo pruebas en condiciones controladas. Estas pruebas se diseñaron con el propósito de medir las propiedades químicas tanto de las briquetas como del gas de síntesis resultante, se utilizó un diseño de investigación factorial con el fin de analizar las interacciones entre diversas variables y determinar su influencia en el rendimiento energético. Además, se llevaron a cabo pruebas directas en el gasificador para optimizar su operación y facilitar la obtención de gas, mismo que fue analizado por cromatografía, se obtuvo una composición de Hidrógeno de 5,26%; Monóxido de carbono 13,25%; Metano 1,72%; Dióxido de carbono 12,16%. Con la aplicación de esta tecnología se determinó el flujo másico del biocombustible que parte de las briquetas, en donde se determinó un valor de 71,703 kg/h, a su vez los residuos de cenizas y alquitrán fueron analizados de forma experimental por medio de análisis FTIR, para conocer su composición, el gas de síntesis obtenido, no se considera comercial, debido a los valores bajos de su composición en metano y etano, se concluye que la utilización de briquetas de estos residuos no es adecuado como fuente de energía alternativa. | es_ES |
dc.description.abstract | In Ecuador, agricultural production generates considerable amounts of waste such as potato peel and corncob. Most of these materials are not used efficiently, they are used as fertilizers or burned in the same crops, which generates a negative environmental impact, in this context, the need arises to take advantage of these wastes as an alternative energy source through the gasification of briquettes. The main objective of this research is to energetically analyze the process of gasification of potato peel and corncob briquettes to determine its viability as an alternative energy source, the methodology used adopted a combined approach of qualitative and quantitative research by carrying out tests under controlled conditions. These tests were designed with the purpose of measuring the chemical properties of both the briquettes and the resulting synthesis gas, a factorial research design was used in order to analyze the interactions between various variables and determine their influence on energy yield. In addition, direct tests were carried out in the gasifier to optimize its operation and facilitate obtaining gas, which was analyzed by chromatography. The composition of hydrogen was 5.26%; carbon monoxide 13.25%; methane 1.72%; carbon dioxide 12.16%. With the application of this technology, the mass flow of the biofuel that comes from the briquettes was determined, where a value of 71,703 kg/h was determined, at the same time the ash and tar residues were analyzed experimentally by FTIR analysis, to know its composition, the synthesis gas obtained, is not considered commercial, due to the low values of its composition in methane and ethane, it is concluded that the use of briquettes of these residues is not suitable as an alternative energy source. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;96T01010 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | GASIFICACIÓN | es_ES |
dc.subject | CÁSCARA DE PAPA | es_ES |
dc.subject | TUSA DE MAÍZ | es_ES |
dc.subject | BRIQUETAS | es_ES |
dc.subject | CROMATOGRAFÍA | es_ES |
dc.title | Aprovechamiento energético de biomasas mediante gasificación con briquetas de tusa de maíz y cáscara de papa | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Cazar Ramírez, Robert Alcides | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Químico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
96T01010.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons