Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22715
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chafla Granda, Jorge Luis | - |
dc.contributor.author | Gadvay Colcha, Monica Paulina | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T21:25:16Z | - |
dc.date.available | 2024-08-28T21:25:16Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-16 | - |
dc.identifier.citation | Gadvay Colcha, Monica Paulina. (2024). Actualización del sistema de gestión por procesos para la dirección general de planificación del gobierno autónomo descentralizado de la Provincia de Chimborazo, año 2023. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22715 | - |
dc.description | La dirección general de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo ha presentado limitaciones debido a varios factores, como la falta de coordinación y comunicación entre las diferentes áreas funcionales, por lo tanto, el objetivo de la investigación fue restructurar el Sistema de Gestión por Procesos de la Dirección General de Planificación para el mejoramiento de los procedimientos internos a través de análisis de los procedimientos existentes. La metodología empleada fue de enfoque cualitativo y cuantitativo; el nivel de la investigación fue descriptivo; se utilizó un diseño no experimental de tipo transversal; el tipo de estudio fue documental y de campo para obtener información mediante métodos, técnicas e instrumentos, entre los cuales fueron la encuesta y matrices estratégicas. Mediante la metodología aplicada se logró identificar que el personal de la dirección manifiesta no conocer el sistema de gestión por procesos en su totalidad, por lo que es importante analizar sobre la existencia de este tipo de herramientas e instrumentos para lograr un correcto desarrollo de las actividades y procesos asignados a cada persona. Se concluye que la gestión por procesos promueve la calidad en todas las direcciones, integrando cada una de ella, esto ayuda a tener una estructura clara, una actividad bien definida conduce a que las demás actividades se realicen adecuadamente, eliminando así procesos innecesarios en la Dirección General de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo. | es_ES |
dc.description.abstract | The General Direction of Planning at the Decentralized Autonomous Government of the Province of Chimborazo has shown limitations due to several factors, such as the lack of coordination and communication between the different functional áreas. Therefore, the objective of this study was to restructure the Management System by Processes of the General Directorate of Planning for the improvement of internal procedures through analysis of existing procedures. The methodology used was qualitative and quantitative approach; The level of research was descriptive; A non-experimental cross-sectional design was used; The type of study was documentary and field to obtain information through methods, techniques and instruments, among which were the survey and strategic matrices. Through the applied methodology, it was possible to identify that management personnel state that they do not know the process management system in its entirety, so it is important to analyze the existence of this type of tools and instruments to achieve correct development of activities. and processes assigned to each official. It is concluded that process management promotes quality in all directions, integrating each one of them, this helps to have a clear structure, a well-defined activity leads to other activities being carried out properly, thus eliminating unnecessary processes in the General Direction of Planning of the Decentralized Autonomous Government of the Province of Chimborazo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;22T01201 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | ACTUALIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | CHIMBORAZO (PROVINCIA) | es_ES |
dc.subject | SISTEMA | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE GESTIÓN | es_ES |
dc.subject | PLANIFCACIÓN | es_ES |
dc.title | Actualización del sistema de gestión por procesos para la dirección general de planificación del gobierno autónomo descentralizado de la Provincia de Chimborazo, año 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Pilaguano Mendoza, José Gabriel | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Finanzas; Licenciado/a en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
22T01201.pdf | 2,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons