Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22705
Título : | Caracterización del crecimiento dasométrico de una plantación de Pinus radiata d. don con fines de manejo silvicultural en la parroquia Palmira, provincia de Chimborazo |
Autor : | Rojas Altamirano, Jhoana Micaela |
Director(es): | Guallpa Calva, Miguel Ángel |
Tribunal (Tesis): | Lara Vásconez, Norma Ximena |
Palabras claves : | CARACTERIZACIÓN DASOMÉTRICA;PLANTACIONES FORESTALES;MANEJO SILVICULTURAL Y COSECHA;VARIABLES CUALITATIVAS;VARIABLES CUANTITATIVAS;PALMIRA (PARROQUIA) |
Fecha de publicación : | 6-jun-2024 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Rojas Altamirano, Jhoana Micaela. (2024). Caracterización del crecimiento dasométrico de una plantación de Pinus radiata d. don con fines de manejo silvicultural en la parroquia Palmira, provincia de Chimborazo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFRN;33T00504 |
Abstract : | The objective was to characterize the dasometric growth of a Pinus radiata D. Don plantation for silvicultural management purposes in the Palmira Parish, Chimborazo Province. The research revealed several important aspects in terms of growth. The trees showed an average commercial height of 7.96 meters and an average diameter at breast height (DBH) of 12.93 cm, which is lower than in previous studies due to variations in altitude and density of the plantation. The average annual increase (AAI) in volume was 2.73 m³-ha-1/year, and in height was 1.13 m-ha-1/year, values significantly lower than those recorded in Ecuador forests, which indicates the influence of silvicultural management. in productivity. Regarding the quality of the trees, a high percentage of straight trees without forks was observed, which benefits the quality of the wood. Although slight warping and some cases of mechanical damage were recorded, the overall phytosanitary status was good. However, most of the logs were classified as quality 4, suggesting the need to apply adequate silvicultural management. The economic analysis revealed positive profitability in thinning and harvesting activities, with encouraging projections for subsequent stages. Although the investment costs are significant, the income from the sale of wood at USD 22/m³ was sufficient to generate profits in each management phase. The final harvest was the most lucrative, underscoring the importance of effective silvicultural practices to maximize economic returns. |
Resumen : | La investigación sobre la plantación de Pinus radiata en la Parroquia Palmira Provincia de Chimborazo reveló varios aspectos importantes. En términos de crecimiento, los árboles mostraron una altura promedio comercial de 7.96 metros y un diámetro a la altura del pecho (DAP) promedio de 12.93 cm, cifras inferiores a estudios previos debido a variaciones en altitud y densidad de plantación. El incremento medio anual (IMA) en volumen fue de 2.73 m³·ha-1/año y en altura de 1.13 m·ha-1/año, valores significativamente menores a los registrados en Ecuador forests, lo que señala la influencia del manejo silvicultural en la productividad. En cuanto a la calidad de los árboles, se observó un alto porcentaje de árboles rectos y sin bifurcaciones, lo cual beneficia la calidad de la madera. Aunque se registró un leve alabeo y algunos casos de daño mecánico, el estado fitosanitario en general fue buena. No obstante, la mayoría de las trozas fueron clasificadas como calidad 4, lo que sugiere la necesidad de aplicar un manejo silvicultural adecuado. El análisis económico reveló una rentabilidad positiva en las actividades de raleo y cosecha, con proyecciones alentadoras para las etapas posteriores. Aunque los costos de inversión son significativos, los ingresos por la venta de madera a USD 22/m³ fueron suficientes para generar ganancias en cada fase del manejo. La cosecha final fue la más lucrativa, subrayando la importancia de prácticas silviculturales efectivas para maximizar los rendimientos económicos. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22705 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Forestal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
33T00504.pdf | 4,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons