Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22691
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Redroban Dillon, Cristian David | - |
dc.contributor.author | Calderón Ríos, Jorge David | - |
dc.contributor.author | Puma Balseca, Luis Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T22:46:46Z | - |
dc.date.available | 2024-08-26T22:46:46Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-26 | - |
dc.identifier.citation | Calderón Ríos, Jorge David; Puma Balseca, Luis Andrés. (2024). Estudio de las condiciones seguras en el mantenimiento del equipo caminero de las Parroquia Rurales del Cantón Penipe. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22691 | - |
dc.description | En los GADs parroquiales de Bayushig, El Altar, La Candelaria y Matus del cantón Penipe los operarios realizan el mantenimiento del equipo caminero sin un conocimiento previo de normativas e implementos de seguridad que deben utilizar para evitar las condiciones inseguras en la ejecución de sus actividades, por lo tanto, el propósito del presente trabajo es realizar un estudio de las condiciones seguras en el mantenimiento del equipo caminero mediante la recolección de datos en visitas técnicas para determinar las medidas correctivas. La metodología empleada se centró en investigativa (revisión bibliográfica), explorativa (investigación de campo) e investigación cualitativa IAP (Investigación Acción Participación ), con la finalidad de obtener mayor información acerca de los procesos de seguridad y normativa vigente, aplicando métodos de recolección de datos mediante inspecciones a las áreas de trabajo además de la elaboración de una matriz de riesgo que permitió determinar las condiciones de seguridad actuales en el mantenimiento del equipo caminero, se realizó la elaboración de un manual enfocado en las condiciones seguras en el mantenimiento llevando a cabo capacitaciones hacia los operarios y autoridades de cada parroquia obteniendo la participación activa de los involucrados. Por medio de estas metodologías se determinó los tipos de riesgos, la probabilidad de ocurrencia y consecuencias presentes en cada parroquia en base a estos resultados se elaboró un plan de acciones correctivas conforme a la normativa INSHT. Finalmente se determinó que las condiciones de seguridad actuales en cada parroquia son mínimas o no son las adecuadas, ya que no poseen con los equipos de seguridad adecuados y las áreas de trabajo no cumplen con las condiciones generales de seguridad, mediante la entrega y socialización del manual se buscó que los operarios tengan un conocimiento de las condiciones de seguridad previo al mantenimiento. | es_ES |
dc.description.abstract | In the parish GADs of Bayushig, El Altar, La Candelaria and Matus of Penipe canton, operators perform maintenance of road equipment without prior knowledge of regulations and safety implements that should be used to avoid unsafe conditions in the execution of their activities. Therefore, the purpose of this work is to conduct a study of safe conditions in the maintenance of road equipment through data collection in technical visits to determine corrective measures. The methodology used was focused on investigative (literature review), explorative (field research) and qualitative research IAP (Investigation Action Participation), in order to obtain more information about safety processes and current regulations, applying data collection methods through inspections of the work area. In addition to the elaboration of a risk matrix that allowed determining the current safety conditions in the maintenance of the road equipment, the elaboration of a manual focused on the safe conditions in the maintenance, carrying out trainings for the operators and authorities of each parish, obtaining the active participation of those involved. These methodologies were used to determine the types of risks, the probability of occurrence and consequences in each parish, and based on these results a corrective action plan was prepared in accordance with INSHT regulations. Finally, it was determined that the current safety conditions in each parish are minimal or not adequate, since they do not have adequate safety equipment and the work areas do not comply with the general safety conditions, by means of the delivery and socialization of the manual it was sought that the operators have a knowledge of the safety conditions prior to maintenance | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFM;65T00559 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | es_ES |
dc.subject | TIPOS DE MANTENIMIENTO | es_ES |
dc.subject | EQUIPO CAMINERO | es_ES |
dc.subject | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) | es_ES |
dc.subject | RIESGOS LABORALES | es_ES |
dc.subject | PENIPE(CANTÓN) | es_ES |
dc.title | Estudio de las condiciones seguras en el mantenimiento del equipo caminero de las Parroquia Rurales del Cantón Penipe | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Buenaño Moyano, Luis Fernando | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
65T00559.pdf | 3,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons